2756 BKR6E-11 ติดเชื้อเพลิงรถยนต์ สําหรับ KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | VitaTree |
ได้รับการรับรอง: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
หมายเลขรุ่น: | 2756 BKR6E-11 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุแบบมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ: | KIA NISSAN DAIHATSU ฮอนด้า อีซูซุ มาสด้า มิตซูบิชิ ซูบารุ ซูซูกิ โตโยต้า ฮุนได อินฟินิตี้ | วัสดุ: | โลหะ/เซรามิก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ระบบเครื่องยนต์ | รถยนต์: | KIA NISSAN DAIHATSU ฮอนด้า อีซูซุ มาสด้า มิตซูบิชิ ซูบารุ ซูซูกิ โตโยต้า ฮุนได อินฟินิตี้ |
การรับรอง: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | มาตรฐาน: | ISO9001 |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | 2756 BKR6E-11 ติดเชื้อเพลิงรถยนต์,2756 BKR6E-11 สตั๊กเชื้อเพลิงอัตโนมัติ,DAIHATSU สตั๊กไฟรถยนต์ |
รายละเอียดสินค้า
หัวเทียน 2756 BKR6E-11 สำหรับ KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI
- เกี่ยวกับรายการนี้
- หัวเทียนนี้มีไว้สำหรับ KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI
- ประกอบด้วยหัวเทียน*1 ชิ้น บรรจุในกล่อง 1 กล่องละ 100 ชิ้น
- เป็นของใหม่ 100% และมี QC 100% ก่อนส่งมอบ
- รับประกันคุณภาพ 12 เดือน.
ชื่อชิ้นส่วน: |
หัวเทียน |
หมวดหมู่ |
อะไหล่เฌอรี่ |
ใบรับรอง |
เครื่องหมาย ROSH/3C/E |
หมายเลขชิ้นส่วน |
2756 บีเคอาร์6อี-11 |
สายผลิตภัณฑ์ |
อะไหล่รถยนต์ |
คุณภาพ |
โออีเอ็ม |
รุ่นรถยนต์ |
KIA NISSAN DAIHATSU ฮอนด้า อีซูซุ มาสด้า มิตซูบิชิ ซูบารุ ซูซูกิ โตโยต้า ฮุนได อินฟินิตี้ |
สากล |
ดูด้านล่าง |
การรับประกัน |
12 เดือน |
ยี่ห้อรถ |
KIA NISSAN DAIHATSU ฮอนด้า อีซูซุ มาสด้า มิตซูบิชิ ซูบารุ ซูซูกิ โตโยต้า ฮุนได อินฟินิตี้ |
โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม |
ใช่ |
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ |
300 ชิ้น |
รุ่นเครื่องยนต์ |
- |
ต้นทาง |
จีน |
บรรจุภัณฑ์ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้ได้
ยี่ห้อ | นัมเบ |
ไดฮัทสุ | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
ฮอนด้า | |
98079-5614อี | |
98079-56140 | |
98079-5614บี | |
98079-5615อี | |
อีซูซุ | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
มาสด้า | |
BP03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
บี660-18-110 | |
บี667-18-110 | |
BP04-18-110 | |
บพย3-18-110 | |
มิตซูบิชิ | |
MS851357 | |
MS851358 | |
หมายเลข MS 851388 | |
หมายเลข MS 851728 | |
นิสสัน | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
ซูบารุ | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
ซูซูกิ | |
09482-00494 09482-00508 |
|
โตโยต้า | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
ฮุนดัล | |
0K01C-18110 | |
เกีย | |
0K01C-18-110 | |
เล็กซัส | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
อินฟินิตี้ | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
รุ่นรถที่สามารถใช้งานได้
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง | ||
เชฟโรเลต AVEO/KALOS แฮทช์แบ็ก (T200)1.416V | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | แฮทช์แบ็ก | ||
เชฟโรเลต/คาลอส ซาลูน (T250,T255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | ร้านอาหาร | ||
เชฟโรเลต LACETTI (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | แฮทช์แบ็ก | ||
เชฟโรเลต ลาเซตติ (J200)1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | แฮทช์แบ็ก | ||
เชฟโรเลต นูบิร่า เอสเตท 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
เชฟโรเลต นูบิร่า ซาลูน 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | กาลูน | ||
แดวู เอสเปโร (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | ร้านอาหาร | ||
แดวู เอสเปโร (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | ร้านอาหาร | ||
แดวู คาลอส (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | แฮทช์แบ็ก | ||
แดวู คาลอส ซาลูน (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | ร้านอาหาร | ||
แดวู LACETTI แฮทช์แบ็ก (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | แฮทช์แบ็ก | ||
แดวู LACETTI แฮทช์แบ็ก (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | แฮทช์แบ็ก | ||
แดวู ลาโนส (กลาท)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | แฮทช์แบ็ก | ||
DAEWOO ลานอส Saloon (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | ร้านอาหาร | ||
แดวู เน็กเซีย 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | แฮทช์แบ็ก | ||
แดวู เน็กเซีย 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | แฮทช์แบ็ก | ||
แดวู เน็กเซีย ซาลูน 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | ร้านอาหาร | ||
แดวู NEXIA Saloon 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | ร้านอาหาร | ||
แดวู นูบิร่า (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | แฮทช์แบ็ก | ||
แดวู นูบีร่า Saloon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | ร้านอาหาร | ||
แดวู นูบิรา ซาลูน (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | ร้านอาหาร | ||
แดวู นูบีร่า วากอน (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
แดวู นูบิร่า วากอน J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
ไดฮัทสุ แอพพลาเซอิ แฮทช์แบ็ก (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | แฮทช์แบ็ก | ||
ไดฮัทสุ แอพพลาเซอิ แฮทช์แบ็ก (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | แฮทช์แบ็ก | ||
DAIHATSU ปรบมือ Hatchback (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | แฮทช์แบ็ก | ||
ไดฮัทสุ ชาราเดⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | แฮทช์แบ็ก | ||
ไดฮัทสุ ชาเรด(G100,G101,G102)1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | แฮทช์แบ็ก | ||
ไดฮัทสุ ชาเร้ด III ซาลูน (G102)1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | ร้านอาหาร | ||
ไดฮัทสุ ชาราเด 4 (G200,G202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | แฮทช์แบ็ก |
ไดฮัทสุ ชาเร้ด IV (G200,G202) 1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ไดฮัทสุ ชาเร้ด IV (G200,G202)1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ไดฮัทสุชาร์เดฟ (G200,G202)1.5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ไดฮัทสุ ชาเร้ด IV (G200,G202) 1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ไดฮัทสุ ชาเร้ด IV ซาลูน (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 ซาลูน | |||||||
ไดฮัทสุ ชาเร้ด IV ซาลูน (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 ซาลูน | |||||||
DAIHATSU FEROZA ฮาร์ดท็อป (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576รถออฟโรดปิด | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 รถออฟโรดปิด | |||||||
ไดฮัทสุ เฟโรซ่า ท็อปซอฟ (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 รถออฟโรดเปิด | |||||||
DAIHATSU FEROZA หลังคาผ้าใบ (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 รถออฟโรดเปิดประทุน | |||||||
ไดฮัทสุแกรนด์ย้าย (G3)1.516V (G303) 10.1996-07.19986690 1499 เอ็มพีวี | |||||||
ไดฮัทสุแกรนด์ย้าย (G3)1.616V (G301 05.19986791 1590 เอ็มพีวี | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.6 และ 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 Hatchback | |||||||
ฮอนด้า ซีวิค IV ซาลูน (ED)1.5i16V 10.1987-09.199166901493 ซาลูน | |||||||
ฮอนด้า ซีวิค คูเป้ (EJ)1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
ฮอนด้า ซีวิควี แฮทช์แบ็ก (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้า ซีวิควี แฮทช์แบ็ก (EG)1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้า CVICV แฮทช์แบ็ก (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้า ซีวิค วี แฮทช์แบ็ก (EG)1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้าซีวิควีแฮทช์แบ็ก (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้าซีวิควีรถเก๋ง (EG,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 ซาลูน | |||||||
ฮอนด้า ซีวิควี รถเก๋ง (EG,EH) 1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 รถเก๋ง | |||||||
ฮอนด้า ซีวิค รถเก๋ง (EG,EH) 1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 รถเก๋ง | |||||||
ฮอนด้าซีวิคVIรถเก๋ง (EJ, EM1)1.6 ฉัน 03.1996-03.2000 77 105 1590 รถเก๋ง | |||||||
ฮอนด้าซีวิคVICoupe (EJ, EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590รถเก๋ง | |||||||
HONDA CVICVI ฟาสแบ็ค (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 แฮทช์แบ็ก | |||||||
HONDA CVICVI ฟาสแบ็ค (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้า CVICVI Fastback (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้า CVICVI Fastback (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 แฮทช์แบ็ก | |||||||
ฮอนด้าซีวิควีแฮทช์แบ็ก (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 แฮทช์แบ็ก |
HONDA CVICVI แฮชแบ๊ค (E),EK)1.4iS(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | แฮทช์แบ็ก | |||
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ,EK)1.4i(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | ร้านอาหาร | |||
ฮอนด้า CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | ทาร์กา | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | แฮทช์แบ็ก | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | แฮทช์แบ็ก | |||
ซูซูกิ เจมินี่ (JT)1.6 จีทีไอ 16วี | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | แฮทช์แบ็ก | |||
ซูซู ทรูปเปอร์ (UB)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | รถออฟโรดปิด | |||
อีซูซุ ทรูเปอร์ อิลลูมิเนชั่น รถออฟโรดเปิดประทุน (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | รถออฟโรดแบบเปิด | |||
เกีย เรโตน่า(ซีอี)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | รถออฟโรดปิด | |||
เกียชูม่า (FB)1.5 i 16V | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | แฮทช์แบ็ก | |||
เกียชูม่า ซาลูน (FB)1.5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | ร้านอาหาร | |||
KIA SHUMA Saloon (FB)1.5 i 16V | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | ร้านอาหาร | |||
เกีย สปอร์ตเทจ (K00)2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | รถออฟโรดปิด | |||
เกีย สปอร์ตเทจ (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | รถออฟโรดปิด | |||
มาสด้า121(DB)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | ร้านอาหาร | |||
มาสด้า 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | ร้านอาหาร | |||
มาสด้า 323 ซี วี (BG)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 CIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 ซี IV (BG)1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 CIV (BG)1.816V GT | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | แฮทช์แบ็ก | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 ซีวี (BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | คูเป้ | |||
มาสด้า 323 CV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | คูเป้ | |||
มาสด้า 323 ซีวี (BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | คูเป้ | |||
มาสด้า 323 FIV (บีจี)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 FIV (บีจี)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 FIV (BG)1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 FIV (BG)1.84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 FV(BA)1.516V | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | แฮทช์แบ็ก | |||
มาสด้า 323 FV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | แฮทช์แบ็ก |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง | ||||
มาสด้า 323 FV(BA)2.024V | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า 323 PV(BA)1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า 323 SIV(BG)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 323 SIV (บีจี)1.616V | 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | 1598 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 323 SIV(BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | ซัลกอน | ||||
มาสด้า 323 SIV(BG)1.816V GT | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | ซัลกอน | ||||
มาสด้า 323 SIV(BG)1.816V เทอร์โบ 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 323 SV(BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 323 SV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 323 SV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 323 SVI(BJ)1.916V | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 626Ⅲ(GD)2.016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 626Ⅲ(GD)2.016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 626II คูเป้ (GD)2.016V | 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | 1984 | คูเป้ | ||||
มาสด้า 626 | คูเป้ (GD)2.016V | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | คูเป้ | |||
มาสด้า 626 ไอ แฮทช์แบ็ก (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า 626 | สเตชั่นแวกอน (GV)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | อสังหาริมทรัพย์ | |||
มาสด้า 626 IV(GE)1.8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | ร้านอาหาร | ||||
มาสด้า 626 IV แฮทช์แบ็ก (GE)1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า 626 IV แฮทช์แบ็ก (GE)1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า 626 IV แฮทช์แบ็ก (GE)2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า 626 IV แฮทช์แบ็ก (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า เดมิโอ (DW)1.316V | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า เดมิโอ (DW)1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | แฮทช์แบ็ก | ||||
มาสด้า เดมิโอ (DW)1.516V | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | แฮทช์แบ็ก | ||||
กล่อง MAZDA E-SERIE (SR2)E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | กล่อง | ||||
แพลตฟอร์ม/แชสซี MAZDA E-SERIE (SD1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | แพลตฟอร์ม/แชสซีส์ |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง | ||
มาสด้า MPVI(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 เอ็มพีวี | |||||||
มาสด้า MX-3 (EC)1.6 i01.1994-10.1997 791071598 คูเป้ | |||||||
มาสด้า MX-5I(NA)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 รถเปิดประทุน | |||||||
มาสด้า MX-5I(NA)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 รถเปิดประทุน | |||||||
มาสด้า MX-5I(NA)1.801.1993 -04.1998 961301840 รถเปิดประทุน | |||||||
มาสด้า MX-6(GE)2.002.1992-02.199785 115 1991 คูเป้ | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 รถเก๋ง | |||||||
MAZDA XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 รถเก๋ง | |||||||
มาสด้า XEDOS9 (TA)2.024V08.1993-01.2000105 143 1995 ซาลูน | |||||||
มิตซูบิชิคาริสม่า (DA_)1.6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิคาริสมา (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิคาริสมา (DA)1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 73991597 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิคาริสม่า (DA)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Hatchback | |||||||
มิตซูบิชิคาริสม่า (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิ CARISMA Saloon (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Saloon | |||||||
มิตซูบิชิ คาริสม่า ซาลูน (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 ห้องโถง | |||||||
มิตซูบิชิ CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 ซาลูน | |||||||
มิตซูบิชิ CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Saloon | |||||||
มิตซูบิชิ คาริสม่า ซาลูน (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 ซาลูน | |||||||
มิตซูบิชิโคลติฟ (CA_A)1.6(CA4A)02.1994-04.19966690 1597 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิโคลติฟ(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 Hatchback | |||||||
มิตซูบิชิโคลติฟ (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิ โคลทีวี (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิ โคลทีวี (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิ โคลทีวี(CJ_CP_)1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิ กัลลันทีวี(E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 แฮทช์แบ็ก | |||||||
มิตซูบิชิ กัลลันทีวี รถเก๋ง (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 รถเก๋ง | |||||||
รถเก๋งมิตซูบิชิ GALANTV (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 รถเก๋ง | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon(E5_A,E7_A,E₈_ก)2.0 จีแอลเอสไอ (E55A) 11.1992-08.1996 101137รถเก๋งปี 1997 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง | ||
มิตซูบิชิ กาแลนท์วี(อีเอ_)2.0 (อีเอ2เอ) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | ร้านอาหาร | ||
มิตซูบิชิกาแลนท์ VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | ซัลกอน | ||
มิตซูบิชิ GALANT VI เอสเตท (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
มิตซูบิชิ GALANT VI เอสเตท (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
มิตซูบิชิแลนเซอร์ IV แฮทช์แบ็ก (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | แฮทช์แบ็ก | ||
มิตซูบิชิ แลนเซอร์V (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | ร้านอาหาร | ||
มิตซูบิชิ แลนเซอร์วี (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | ร้านอาหาร | ||
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ วี สเตชั่นแวกอน (CB_W,CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ วี สเตชั่นแวกอน (CB_W,CD_W) 1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ VII (CS_A,CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | ซัลกอน | ||
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ VII (CS_A,CT_A)1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | ร้านอาหาร | |||
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ VII เอสเตท (CS_W,CT_W)1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | อสังหาริมทรัพย์ | ||
มิตซูบิชิ สเปซ รันเนอร์ (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | รถเอ็มพีวี | ||
มิตซูบิชิ สเปซ รันเนอร์ (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | รถเอ็มพีวี | ||
มิตซูบิชิ สเปซ รันเนอร์ (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | รถเอ็มพีวี | ||
