BKR6EGP-7092 ติดเชื้อเพลิงรถยนต์ สําหรับ Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | VitaTree |
ได้รับการรับรอง: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
หมายเลขรุ่น: | BKR6EGP-7092 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุแบบมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ: | เพจจู 206 405 รีโน่ ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA ซูบารู ฟอร์ด จีเอ็ม | วัสดุ: | โลหะ/เซรามิก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ระบบเครื่องยนต์ | รถยนต์: | เพจออต เรโน่ อัลฟ่า โรเมโอ คริสเลอร์ ฟิแอต แลนเซีย ซูบารู ฟอร์ด จีเอ็ม |
การรับรอง: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | มาตรฐาน: | ISO9001 |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | BKR6EGP-7092 สตั๊กจุดไฟรถยนต์,BKR6EGP-7092 ติดเชื้อไฟอัตโนมัติ |
รายละเอียดสินค้า
หัวเทียน BKR6EGP-7092 สำหรับ Peugeot 206 TU3 TU5 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
- เกี่ยวกับรายการนี้
- หัวเทียนนี้ใช้สำหรับเปอโยต์ 206 405 เรโนลต์ ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU GM FORD,ฯลฯ.
- ประกอบด้วยหัวเทียน*1 ชิ้น บรรจุในกล่อง 1 กล่องละ 100 ชิ้น
- เป็นของใหม่ 100% และมี QC 100% ก่อนส่งมอบ
- รับประกันคุณภาพ 12 เดือน.
ชื่อชิ้นส่วน: |
หัวเทียน |
หมวดหมู่ |
อะไหล่เฌอรี่ |
ใบรับรอง |
เครื่องหมาย ROSH/3C/E |
หมายเลขชิ้นส่วน |
BKR6EGP-7092 |
สายผลิตภัณฑ์ |
อะไหล่รถยนต์ |
คุณภาพ |
โออีเอ็ม |
รุ่นรถยนต์ |
เปอโยต์ 206 405 เรโนลต์ ALFA ROMEO ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU FORD GM |
สากล |
ดูด้านล่าง |
การรับประกัน |
12 เดือน |
ยี่ห้อรถ |
เปอโยต์ เรโนลต์ อัลฟ่า โรมิโอ ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU FORD GM |
โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม |
ใช่ |
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ |
300 ชิ้น |
รุ่นเครื่องยนต์ |
- |
ต้นทาง |
จีน |
บรรจุภัณฑ์ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้ได้
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
อัลฟา โรเมโอ | |
46449690 | |
46480307 | |
46521529 | |
46550991 | |
60512848 | |
60571785 | |
60593139 | |
บีเอ็มดับเบิลยู | |
0030548 | |
0032136 | |
0037607 | |
0141871 | |
0148593 | |
1344520 | |
1435956 | |
1705914 | |
1715539 | |
12120030548 | |
12120032136 | |
12120037607 | |
12120141871 | |
12120148593 | |
12121344520 | |
12121435956 | |
12121705914 | |
12121715539 | |
12129059794 | |
12129061382 | |
12129061870 | |
12129063428 |
ยี่ห้อ | นัมเบ |
12129064619 | |
12129064656 | |
12129065062 | |
12129065366 | |
12129071003 | |
9059794 | |
9061382 | |
9061870 | |
9063428 | |
9064617 | |
9064619 | |
9064656 | |
9065062 | |
9065366 | |
9071003 | |
ไครสเลอร์ | |
4671057 | |
5269897 | |
56027108 | |
56028179 | |
สปูร์ค 9 เอ็มซีซี | |
ไดฮัทสุ | |
90048-51080 | |
90048-51099 | |
90048-51100 | |
90048-51106 | |
90048-51117 | |
90048-51123 | |
90048-51136 | |
90048-51136-ก | |
90048-51137 |
ยี่ห้อ | นัมเบ |
90048-51138 | |
90048-51151 | |
90048-51152 | |
90048-51154 | |
90048-51154-ก | |
90048-51155 | |
90048-51159 | |
90048-51160 | |
90048-51163 | |
90048-51163-ก | |
90048-51168 | |
90048-51169 | |
90048-51169-ก | |
90048-51170 | |
90048-51174-000 | |
90048-51175-000 | |
90048-61169ก | |
94448-51155 | |
เฟียต | |
46413386 | |
46417010 | |
46463801 | |
46471078 | |
46472021 | |
46480362 | |
46548478 | |
46821457 | |
5894586 | |
5896177 | |
5896824 | |
71711807 | |
71711808 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
7546519 | |
7571541 | |
7571576 | |
7769243 | |
7772453 | |
9614738680 | |
9618494580 | |
9618571880 | |
9619624580 | |
9626575480 | |
9628000280 | |
9636419280 | |
9638105780 | |
9639814380 | |
ฟอร์ด | |
ฟอร์ด | 1000996 |
1032705 | |
1086020 | |
1110500 | |
1125332 | |
1220057 | |
1468761 | |
3899252 | |
5099727 | |
5099728 | |
5099729 | |
5099775 | |
5099777 | |
5099828 | |
5099833 | |
6190831 | |
7099023 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
88SF-12405-ซีบี | |
88SF-12405-อีซี | |
890F-12405-AA | |
890F-12405-เอฟเอ | |
910F-12405-บีบี | |
920F-12405-CAA | |
920F-12405-ซีบีเอ | |
92OF-12405-อีเอ | |
920F-12405-เอฟเอ | |
959F-12405-AA | |
95VW-12405-DA | |
95WF-12405-เอบี | |
95WF-12405-ซีเอ | |
95WF-12405-DA | |
96XF-12405-บีบี | |
ฮอนด้า | |
98078-5614จี | |
98079-5614อี | |
98079-5614อีเอชอี | |
98079-5614จี | |
98079-5614ห | |
[98079-5614] | |
98079-5614พี | |
98079-5615อี | |
98079-561-5อี | |
98079-561-5E01 | |
98079-5615จี | |
98079-561-5จี | |
98079-561-5G01 | |
98079-5615เจ | |
98079-561-5เจ | |
98079-561-5J01 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข | ||
5-86003124-0 | |||
5-86007639-0 | |||
5-86103386-0 | |||
8-94328372-0 | |||
8-94328374-0 | |||
8-97012928-0 | |||
8-97012930-0 | |||
จาร์กัวร์ | |||
อีบีซี11480 | |||
แลนเซีย | |||
9614738680 | |||
9626575480 | |||
9638105780 | |||
มาสด้า | |||
18BP03 | |||
1WT318110 | |||
B6V718110 | |||
BP0318110 | |||
BP0418110 | |||
BP0818110 | |||
BP1418110 | |||
BP4918110 | |||
BP5018110 | |||
BPY418110 | |||
F28518110 | |||
F28618110 | |||
F2C818110 | |||
IA5018110 | |||
เจอี4418110 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | |
315931.03 | |
0031594003 | |
315960.03 | |
0031596503 | |
0031597203 | |
0031597303 | |
0031597503 | |
003159750326 | |
0031597603 | |
0031597803 | |
0031599003 | |
0031599103 | |
0031599203 | |
0041592003 | |
004159200326 | |
0041592603 | |
0041593003 | |
0041593603 | |
0059200326 | |
0059750326 | |
31593103 | |
31594003 | |
31596003 | |
31596503 | |
31597203 | |
31597303 | |
31597503 | |
3159750326 | |
31597603 | |
31597803 |
ยี่ห้อ | นัมเบ |
31599003 | |
31599103 | |
31599203 | |
41592003 | |
4159200326 | |
41592603 | |
41593003 | |
41593603 | |
59200326 | |
59750326 | |
เอ 0031593103 | |
เอ 0031594003 | |
เอ 0031596003 | |
เอ 0031596503 | |
เอ 0031597203 | |
เอ 0031597303 | |
เอ 0031597503 | |
เอ 003159750326 | |
เอ 0031597603 | |
เอ 0031597803 | |
เอ 0031599003 | |
เอ 0031599103 | |
เอ 0031599203 | |
00415920.03 ก. | |
เอ 004159200326 | |
เอ 0041592603 | |
เอ 0041593003 | |
เอ 0041593603 | |
เอ 0059200326 | |
เอ 0059750326 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
มิตซูบิชิ | |
CLP37202 | |
MD310294 | |
MD313443 | |
MD321150 | |
MD322771 | |
MD350291 | |
MD358200 | |
MD358202 | |
MD358203 | |
MD851332 | |
MN119942 | |
MS851332 | |
MS851336 | |
MS851352 | |
MS851358 | |
MS851362 | |
MS851368 | |
MS851502 | |
MS851722 | |
MS851723 | |
MS851728 | |
MS851732 | |
MS851738 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
นิสสัน | |
22401-10P16 | |
22401-1F700 | |
22401-1N516 | |
22401-1P116 | |
22401-20J06 | |
22401-27N66 | |
22401-2F200 | |
22401-3682ร | |
22401-50Y06 | |
22401-53J04 | |
22401-53J06 | |
22401-70J19 | |
22401-85E16 | |
22401-8651ร | |
22401-99B09 | |
22401-99B19 | |
22401-Y9015 | |
22401-Y9066 | |
B2401--00QAA |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
โอเปิ้ล | |
1214000 | |
1214003 | |
1214004 | |
1214005 | |
1214011 | |
1214015 | |
1214016 | |
1214027 | |
1214112 | |
1214141 | |
1214144 | |
1214145 | |
1214455 | |
25193473 | |
ปอร์เช่ | |
99917010390 | |
99917020190 | |
99917020490 | |
99917020491 | |
99917020791 | |
99917021890 | |
99917021990 |
ยี่ห้อ | นัมเบ |
เรโนลต์ | |
6001040356 | |
6001040357 | |
7439146775 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
7700260637 | |
7700273462 | |
7700274004 | |
7700274154 | |
7700274155 | |
7700500096 | |
7700500132 | |
7700500144 | |
7700500155 | |
7700500168 | |
7700500180 | |
7700855463 | |
7700856342 | |
7700858444 | |
7700871617 | |
7701043624 | |
8200020791 | |
8200020796 | |
8200021856 | |
8200033622 | |
8200656784 | |
8671004070 | |
8671004086 | |
8933003862 | |
9632182880 |
ยี่ห้อ | นัมเบ | |
โรเวอร์ | ||
GSP4662 | ||
GSP5658 | ||
GSP6652 | ||
GSP6662 | ||
GSP7662 | ||
GSP7663 | ||
GSP7664 | ||
นลป000030 | ||
นลป000050 | ||
NLP007664อีวีเอ | ||
นลป100130 | ||
NLP10024C | ||
เอ็กซ์เอชเอ็ม279 | ||
เอ็กซ์เอชเอ็ม281 | ||
ซาบ | ||
32000118 | ||
4444741 | ||
4501029 | ||
ซูบารุ | ||
22401-AA310 | ||
22401AA320 | ||
22401-AA320 | ||
22401-AA370 | ||
22401AA490 | ||
22401-AA520 | ||
22401-AA540 | ||
22401-KA080 | ||
22401KA150 | ||
22401-KA150 | ||
22401-KA430 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
โตโยต้า | |
9004ก-91011 | |
90080-91048 | |
90080-91065 | |
90080-91066 | |
90080-91108 | |
90080-91116 | |
90080-91204 | |
90080-91243 | |
90098-70064 | |
90098-70077 | |
90919-01166 | |
90919-01178 | |
90919-01179 | |
90919-01184 | |
90919-01185 | |
90919-01187 | |
90919-01188 | |
90919-01194 | |
90919-01195 | |
90919-01198 | |
90919-01202 | |
90919-01220 | |
90919-91048 | |
90919-91066 | |
90919-YZZAF- | |
90919-YZZAG- ... |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
วอกซ์ฮอลล์ | |
25193473 | |
วอลโว่ | |
109X9146775 | |
207X9146775 | |
2714277 | |
271603 | |
2716363 | |
271727 | |
2717270 | |
272207 | |
272372 | |
304X9146775 | |
3517980 | |
402X9146775 | |
8642660 | |
8642661 | |
9146775 | |
โฟล์คสวาเก้น | |
004081161A | |
101000004เอบี | |
101000014เอบี | |
101000017เอบี | |
101000025เอเอ | |
101000031เอเอ | |
101000033เอเอ | |
101000033เอเอฟ | |
101000035เอเอ | |
101000035เอบี |
รุ่นรถที่สามารถใช้งานได้
คำอธิบายเอ | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี |
อัลฟ่าโรมิโอ 145(930)1.4 ie16V TS(930.A3A)12.1996-01.200176 103 1370 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 145 (930_1.616V TS(930.A2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
อัลฟ่าโรมิโอ 145 (930_1.6i.e.16V TS(930.A212.1996-01.20011201598 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 145 (930_1.8 ie16V (930.A1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 145(930)1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 1031401747 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 145 (930_2.016V(930.A5) 03.1998-01.2001 114 155 1970 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 146(930)1.4 ie16V TS(930.B3A) 11.1996-01.2001 76 103 1370 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 146 (930_1.616V TS(930.B2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
อัลฟ่าโรเมโอ 146(930_1.6i.e.16V TS(930.B2B,930.B2C) 11.1996-10.2001 881201598 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 11.1996-01.2001 1031401747 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 146 (930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 146 (930 _)2.016V(930.B5) 03.1997-10.2001 114 155 1970 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 146 (930_2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
อัลฟ่า โรม0147(937)1.616V T.SPARK(937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 147 (937)1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 147 (937)2.016V T.SPARK (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 155(167)1.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 1031401747 | ||||
อัลฟ่าโรมิโอ 155 (167)2.0 TS16V(167.A2G) 03.1995-12.1997 110 150 1970 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 156 (932)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 | ||||
อัลฟา โรมีโอ 156 (932)1.616V T.SPARK (932A4) 09.1997-09.2005 82 112 1598 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 156 (932)1.816V T.SPARK (932.A3)09.1997-10.2000106 144 1747 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 156 (932)1.816V T.SPARK (932.A3100 09.1997-09.2005 103 1401747 | ||||
อัลฟา โรมีโอ 156 (932)2.016V T.SPARK (932A2) 9.1997-06.2002 114 155 1970 | ||||
อัลฟา โรมิโอ 156 (932)2.016V T.SPARK (932A21)10.2000-03.2002110 150 1970 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 156 (932 _)2.0JTS (932AXA) 03.2002-09.2005 122 166 1970 | ||||
อัลฟาโรเมโอ 156 (932)2.0JTS (932AXD00,932AXD01) 03.2001-09.2005 119 162 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.616V T.SPARK (932A4) 01.2000-09.2005 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932」1.616V T.SPARK.(932B4100) 05.2000-05.2006 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3 05.2000-10.2000 106 144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932B31) 02.1997-05.2006 1031401747 |
คำอธิบาย | เอ | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี |
อัลฟ่า โรมิโอ จีที(937_)2.0JTS(937CXH11,937CXH1A,937CXT1A) | 12.2006-09.2010 | 119 | 162 | 1970 | |
อัลฟาโรเมโอ จีที(937)2.0JTS (937CXH1A,937CXH11) | 11.2003-09.2010 | 121 | 165 | 1970 | |
อัลฟ่า โรมิโอ จีทีวี (916_1.816V (916C3) | 05.1998-10.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
อัลฟ่า โรมิโอ จีทีวี (916_)2.0JTS (916CXA00) | 04.2003-10.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
อัลฟา โรมิโอ จีทีวี (916)2.0 ที.สปาร์ก 16V (916.C2_.916C2C00) | 06.1995-10.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
อัลฟ่า โรมิโอ จีทีวี (916_2.0 ที.สปาร์ก 16V(916C2C) | 09.1997-03.2003 | 114 | 155 | 1970 | |
อัลฟ่า โรมิโอ สไปเดอร์ (9161.816V (916S3) | 05.1998-04.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
อัลฟ่า โรมิโอ สไปเดอร์ (916)2.0 เจทีเอส (916SXA00) | 04.2003-04.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
อัลฟ่า โรมิโอ สไปเดอร์ (916_)2.0 ที.สปาร์ก 16V (916S2B) | 05.1998-08.2000 | 114 | 155 | 1970 | |
อัลฟา โรมิโอ สไปเดอร์ (916)2.0 T.SPARK 16V (91652C00) | 06.1995-04.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
อัลไพน่า บี10 (E34)4.0 | 04.1993-11.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
อัลไพน่า บี10 (E34)4.6 | 03.1994-04.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
อัลไพน่า บี10 (E39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
อัลพิน่า บี10 (E39)3.3 | 01.1999-02.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
อัลไพน่า บี10 (E39)4.6 V8 | 12.1996-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
อัลไพน่า บี10 (E39)4.6 V8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
อัลไพน่า บี10 เอสเตท (E34)4.0 | 04.1994-09.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
อัลไพน่า บี10 เอสเตท (E34)4.6 | 06.1994-06.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
อัลไพน่า บี10 เอสเตท (E39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
อัลไพน่า บี10 เอสเตท (E39)3.3 | 02.1999-10.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
อัลไพน่า บี10 เอสเตท (E39)4.6 V8 | 01.1997-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
อัลไพน่า บี10 เอสเตท (E39)4.6 V8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
อัลไพน่า บี11 (E32)4.0 | 05.1993 -02.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
อัลไพน่า บี12 (E38)5.7 | 12.1995-09.1998 | 285 | 388 | 5646 | |
อัลไพน่า บี12 (อี38)6.0 | 07.1999-07.2001 | 316 | 430 | 5980 | |
ALPINA B12 คูเป้ (E31)5.0 | 06.1990-05.1994 | 258 | 351 | 4988 | |
อัลพิน่า บี3 (E36)3.0 | 04.1993 -12.1995 | 184 | 250 | 2997 | |
อัลพิน่า บี3 (E36)3.2 | 04.1996-04.1999 | 195 | 265 | 3152 | |
อัลพิน่า บี3 (E46)3.3 | 03.1999-07.2002 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B3 (E46)3.3 ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 11.2001-01.2005 | 206 | 280 | 3300 | |
อัลพิน่า บี3 (E46)3.4 เอส | 08.2002-01.2006 | 224 | 05 | 3346 | |
ALPINA B3 Convertible(E36)3.0 | 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 |
2997
|
คำอธิบายเอ | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | |
AUDI80 เปรี้ยว (8C5,B4)2.8 09.1991-01.1996 128 1742771 | |||||
AUDI80 Avant (8C5,B4)2.8 ควอทโตร 08.1992-07.1995 128 174 2771 | |||||
ออเดีย2 (8Z0)1.4 02.2000-08.2005 55 75 1390 | |||||
ออดี้2 (8Z0)1.6 FSI 05.2002-08.2005 81 110 1598 | |||||
ออเดีย3 (8L1)1.6 09.1996-05.2003 74 101 1595 | |||||
ออเดีย3 (8L1)1.608.2000-05.2003 75 102 1595 | |||||
ออเดีย3 (8L1)1.809.1996-05.2003 92 125 1781 | |||||
ออเดีย3 (8P1)1.6 05.2003-08.2012 75 102 1595 | |||||
ออเดีย3 (8P1)1.6 FSI08.2003-09.2007 85 115 1598 | |||||
AUDIA3 (8P1)2.0 FS 05.2003-06.2008 110 150 1984 | |||||
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 09.2008-05.2010 75 102 1595 ( | |||||
AUDIA3 Sportback (8PA)1.6 09.2004-03.2013 75 102 1595 | |||||
ออดี้ A3 Sportback (8PA)1.6 FS 09.2004-09.2007 85 115 1598 | |||||
ออดี้ A3 Sportback (8PA)2.0 FS 09.2004-06.2008 110 150 1984 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)1.6 11.1994-10.2000 74 100 1595 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)1.6 07.2000-11.2000 75 102 1595 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)1.8 11.1994-11.200092125 1781 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 ควอทโตร 01.1995-11.2000 92 125 1781 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)1.8T 01.1995-11.2000 110 150 1781 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)2.4 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)2.4 03,1997-11.200121165 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 ควอทโตร 03.1997-11.2000 121 165 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 ควอทโตร 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)2.6 01.1995-11.2000 110 150 2598 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.6 ควอตโตร01.1995-11.2000110 150 2598 | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)2.8 09.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
ออเดีย4 (8D2,B5)2.8 10.1996-11.2000 142 193 2771 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.8 ควอทโตร 01.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.8 ควอทโตร 10.1996-08.2001 142 193 2771 | |||||
ออเดีย4(8E2,B6)1.6 11.2000-12.2004 75 102 1595 | |||||
ออเดีย4(8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
ออเดีย4(8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 120 163 2393 |
คำอธิบายเอ | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | |
ออดี้ A4 อาวองท์ (8D5,B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6 ควอทโตร01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8D5,B5)2.8 ควอทโตร 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
ออดี้ A4 อาวองท์ (8E5,B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
ออดี้ A4 อาวองต์ (8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
ออดี้ A4 อาวองท์ (8E5,B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
ออดี้ A4 อาวองท์ (8E5,B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)3.0 ควอทโตร 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)S4 quattro03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
ออดี้ A4 อาวองต์ (8ED,B7)1.611.2004-06.200875 102 1595 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 quattro 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)S4 ควอตโตร11.2004-06.2008253 344 4163 | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393- | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Convertible (8H7,B6,8HE,B7)3.0 quattro 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Convertible (8H7,B6,8HE,B7)S4 quattro03.2004-03.20092533444163- | |||||
ออเดีย6(4A2,C4)1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)1.8 ควอตโตร 12.1995-10.199792125 1781 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V ควอทโตร 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
ออเดีย6 (4A2,C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.6 ควอตโตร 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
ออเดีย6(4A2,C4)2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
ออเดีย6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 ควอตตรา 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 ควอตโตร 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
ออเดีย6(4B2,C5)1.807.1997-01.200592 125 1781 |
คำอธิบายเอ | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | |
ออดี้ A4 อาวองท์ (8D5,B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6 ควอทโตร01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8D5,B5)2.8 ควอทโตร 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
ออดี้ A4 อาวองท์ (8E5,B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
ออดี้ A4 อาวองต์ (8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
ออดี้ A4 อาวองท์ (8E5,B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
ออดี้ A4 อาวองท์ (8E5,B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)3.0 ควอทโตร 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8E5,B6)S4 quattro03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
ออดี้ A4 อาวองต์ (8ED,B7)1.611.2004-06.200875 102 1595 | |||||
ออดี้ A4 Avant (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 quattro 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)S4 ควอตโตร11.2004-06.2008253 344 4163 | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393- | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Convertible (8H7,B6,8HE,B7)3.0 quattro 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Convertible (8H7,B6,8HE,B7)S4 quattro03.2004-03.20092533444163- | |||||
ออเดีย6(4A2,C4)1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 | |||||
