6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 ติดจุดเริ่มต้นอัตโนมัติ สําหรับ Peugeot 206 405
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | VitaTree |
ได้รับการรับรอง: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
หมายเลขรุ่น: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุแบบมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ: | เปอโยต์ 206 405 เรโนลต์ ALFA ROMEO ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU MARUTI | วัสดุ: | โลหะ/เซรามิก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ระบบเครื่องยนต์ | รถยนต์: | พีจู Renault ALFA ROMEO CHRYSLER ฟิแอต แลนเซีย ซูบารู มารูติ |
การรับรอง: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | มาตรฐาน: | ISO9001 |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | 7772453 ติดจุดเริ่มต้นอัตโนมัติ,6962-BKR6E สตาร์ทอัตโนมัติ,6962-BKR6E ติดเชื้อไฟอัตโนมัติ |
รายละเอียดสินค้า
หัวเทียน 6962-BKR6E 7700500155 7772453 สำหรับ Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI
- เกี่ยวกับรายการนี้
- หัวเทียนนี้ใช้สำหรับเปอโยต์ 206 405 เรโนลต์ ALFA ROMEO ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU MARUTI
- ประกอบด้วยหัวเทียน*1 ชิ้น บรรจุในกล่อง 1 กล่องละ 100 ชิ้น
- เป็นของใหม่ 100% และมี QC 100% ก่อนส่งมอบ
- รับประกันคุณภาพ 12 เดือน.
ชื่อชิ้นส่วน: |
หัวเทียน |
หมวดหมู่ |
อะไหล่เฌอรี่ |
ใบรับรอง |
เครื่องหมาย ROSH/3C/E |
หมายเลขชิ้นส่วน |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
สายผลิตภัณฑ์ |
อะไหล่รถยนต์ |
คุณภาพ |
โออีเอ็ม |
รุ่นรถยนต์ |
เปอโยต์ 206 405 เรโนลต์ ALFA ROMEO ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
สากล |
ดูด้านล่าง |
การรับประกัน |
12 เดือน |
ยี่ห้อรถ |
เปอโยต์เรโนลต์ ALFA ROMEO ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม |
ใช่ |
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ |
300 ชิ้น |
รุ่นเครื่องยนต์ |
- |
ต้นทาง |
จีน |
บรรจุภัณฑ์ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้ได้
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
อัลฟา โรเมโอ | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
ไครสเลอร์ | |
5269897 | |
4671057 | |
ซิตรอง | |
5962.7ส | |
ไดฮัทสุ | |
90048 51152 000 | |
เฟียต | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
อีซูซุ | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
แลนเซีย | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
มาสด้า | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | |
0031597803 | |
มิตซูบิชิ | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
นิสสัน | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
โอเปิ้ล | |
1214145 | |
เปอโยต์ | |
59626ล | |
เรโนลต์ | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
UE0073007 | |
ซูบารุ | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
รุ่นรถที่สามารถใช้งานได้
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | |||
ซีตรอง ZX (N2)2.0 i 16V | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
CITROEN ZX เบรก (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
ดาเซีย ดัสเตอร์ (HS_1.616V | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
ดาเซีย ดัสเตอร์ (HS)1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
ดาเซีย ดัสเตอร์ (HS_1.616V ไฮเฟล็กซ์ | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
ดาเซีย ดัสเตอร์ (HS)1.616V LPG | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
ดาเซีย ลอดจี้ (JS)1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
ดาเซีย โลแกน (LS)1.4(LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
ดาเซียโลกัน (LS)1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
ดาเซีย โลแกน (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,… | 02.2006- | 77 | 105 | |||
ดาเซีย โลแกน (LS1.616V Flexifue | 07.2010- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS_1.6 บิฟิวเอล | 05.2010- | 62 | 84 | |||
ดาเซีย โลแกน เอ็กซ์เพรส (FS_)1.4 | 03.2552- | 55 | 75 | |||
ดาเซีย โลแกน เอ็กซ์เพรส (FS)1.6 | 03.2552- | 64 | 87 | |||
ดาเซีย โลแกน เอ็มซีวี (KS)1.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
ดาเซีย โลแกน เอ็มซีวี (KS_1.6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
DACIA โลแกน MCV (KS)1.616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S) | 02.2007- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V ไฮเฟล็กซ์ | 11.2552- | 77 | 105 | |||
+ รถกระบะ DACIA LOGAN (US)1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
รถกระบะ DACIA LOGAN (US)1.6 | 03,2008 - | 64 | 87 | |||
กระบะ DACIA LOGAN (US」1.6 Bifuel) | 05.2010- | 62 | 84 | |||
รถกระบะ DACIA LOGAN (US)1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
ดาเซียโซเลนซ่า(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
ดอดจ์คาราวาน 2.0 | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
ดอดจ์นีออน 2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
ดอดจ์นีออน II 2.016V | 08.1999- | 98 | 133 | |||
ดอดจ์ สตราตัส 2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | |||
ออดี้ A3 (8P1)2.0 เอฟเอส | 05.2003-06.2008 | 110 | 150 | |||
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FS | 09.2004-06.2008 | 110 | 150 | |||
ออสเทน มาสโตร (XC)1.6 | 03.1983 -10.1984 | 59 | 80 | |||
ออสติน มาเอสโตร (XC)1.6 เมย์แฟร์ HLS | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
ออสติน มาเอสโตร (XC)1.6 มก. | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
ออสติน มอนเตโก (XE)1.6 LS,HL | 04.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)1.6 LS | 10.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
ออโต้เบียนชี่ วาย101.0 | 03.1985-10.1995 | 33 | 45 | |||
ออโต้เบียนชี่ Y101.04WD | 12.1986-10.1995 | 37 | 50 | |||
ออโต้เบียนชิ Y101.0 แคท | 10.1987-10.1995 | 33 | 45 | |||
ออโต้เบียนชี่ วาย101.1 | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
ออโต้เบียนชี่ Y101.14WD | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
ออโต้เบียนชิ Y101.1 ieCat | 09.1990-10.1995 | 42 | 57 | |||
คาเตอร์แฮม 211.6 ไอ | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
ไครสเลอร์ เซอร์รัส 2.0 แอลเอ็กซ์ | 05.1994-09.1997 | 96 | 131 | |||
ไครสเลอร์ เซอร์รัส 2.0 แอลเอ็กซ์ | 10.1997-09.2000 | 98 | 133 | |||
ไครสเลอร์นีออน (PL)1.816V | 09.1997-08.1999 | 85 | 116 | |||
ไครสเลอร์นีออน (PL)2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
ไครสเลอร์นีออน (PL)2.016V | 06.1994-08.1999 | 107 | 145 | |||
ไครสเลอร์นีออน (PL)2.016V | 04.1996-08.1999 | 109 | 148 | |||
ไครสเลอร์ นีออนⅡ1.6 | 11.2001-12.2006 | 85 | 116 | |||
ไครสเลอร์นีออนⅡ2.016V | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
ไครสเลอร์นีออนⅡ2.016V | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
ไครสเลอร์ นีออนไอ2.016วี อาร์/ที | 10.2001-12.2006 | 110 | 150 | |||
ไครสเลอร์ สตราตัส (JA)2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 | |||
ไครสเลอร์ สตราตัส (เจเอ)2.0 แอลอี | 12.1995-04.2001 | 96 | 131 | |||
ไครสเลอร์ สตราตัส คอนเวอร์ทิเบิล (JX)2.0 LE | 06.1996-04.2001 | 96 | 131 | |||
ไครสเลอร์ โวเอเจอร์/แกรนด์ โวเอเจอร์ III (จีเอส)2.0 | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
ซีตรอง AX(ZA-11 แคท (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
ซิโตรฟน เอเอ็กซ์ (แซดเอ-)14(แซดเอ | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซี | ||
เฟียตบาร์เชตต้า (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 | เอ | |||||
เฟียต บราวา(182)1.616V(182.BB)02.1996-10.200176 103 | ||||||
เฟียตบราวา (182)1.616V (182.BH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
เฟียตบราโวอิ(182_)1.616V(182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||||
เฟียตบราโว่(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
เฟียตซินเควเซนโต (170)1.1 สปอร์ติ้ง (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||||
เฟียต ดูคาโต กล่อง(230_)2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
กล่อง FIAT DUCATO(230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
เฟียต DUCATO กล่อง (244)2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
เฟียต ดูคาโต กล่อง(244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
กล่อง FIAT DUCATO(244」2.0 Bipowe11.2002-81 110 | ||||||
เฟียต ดูคาโต รถบัส (230_)2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
FIAT DUCATO รถบัส (230)2.0 พาโนรามา/Combinato 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
เฟียตดูคาโตรถบัส (244)2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
เฟียตดูคาโตรถบัส (244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO รถบัส (244_2.0 Bipowe11.200281 110 | ||||||
FIAT DUCATO แพลตฟอร์ม/แชสซี (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT FIORINO กล่อง (146)70 ie1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT FIORINO ตัวถังแบบ Box Body/Estate (225)1.4(225BXA1A,225BXF1A)11.2550-5473 | ||||||
เฟียต FIORINO รับ (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
เฟียตมาเรีย (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
เฟียต MAREA สุดสัปดาห์ (185)1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
เฟียตมัลติปลา (1861.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 | ||||||
เฟียตมัลติปลา (186)1.616V Blupower (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
เฟียตปาลิโอ (178)1.0 04.1996-10.2003 4561 | ||||||
เฟียตแพนด้า(141_)1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
เฟียตแพนด้า (141)1000 01.1985-12.19923750 | ||||||
เฟียต แพนดา(141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
เฟียต แพนด้า (141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
เฟียต แพนด้า(141_)10004x4 | 01.1986-12.1992 | 37 | 50 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ||
จีลี่ บีแอล 1.309.2005-6386 | |||||
จีลี่ CK1.309.2005-6386 | |||||
จีลี่ CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
GEELY MR แฮทช์แบ็ก 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY MR ซีดาน 1.309.2005-6386 | |||||
จีลี่ พียู 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
จีโอเมโทร 1.3 i 01.1989-12.1998 52 71 | |||||
GEO METRO Convertible 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
จีโอ เมโทร ซาลูน 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO TRACKER Cabrio 1.6i16V 01.1988-12.19987197 | |||||
GEO TRACKER สเตชั่นแวกอน 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
ฮุนได แอคเซนท์ II(LC)1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTI Saloon (LC)1.612.2002-11.200577 105 | |||||
ฮุนได แอคเซนท์ II (MC)1.4 GL11.2005-11.2010 71 97 | |||||
ฮุนได แอคเซนท์ทู ซาลูน (MC)1.4 GL 11.2005-11.20107197 | |||||
ฮุนได เอส คูเป้ (SLC) 1.5 i เทอร์โบ 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146)1.4 เช่น (146EN,146EQ) 09.1994-12.1996 4967 | |||||
ซูซูราศีเมถุน 1.6 01.1990-12.1993132180 | |||||
SUZU ราศีเมถุน Saloon 1.6 ฉัน Turbo 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
ซูซูกิอิมพัลส์ 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
JAGUAR XJ(X300,X330)6 โซเวอเรน 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
จากัวร์XJ(XJ40,XJ81)64.0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
จากัวร์ XJ คูเป้ 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
รถจี๊ปเชอโรกี (XJ)4.0 10.1986-09.1990 131 178 | |||||
รถจี๊ปเชอโรกี (XJ)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | |
เกีย RlO เอสเตท (DC)1.516V | 09.2002-02.2005 | 71 | 97 | |
KIA RIO Estate (DC)1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
KIA RIO Saloon (DC)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
KIA ROADSTER 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
เกียชูมา (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
เกียSHUMAⅡ(FB)1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
ลดา110 (2110)2.0i(21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
LANCIA เดดรา (8351.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DEDRA SW (835)1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIAเดลต้า(836)1.6เช่น(836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIAเดลต้าⅡ(836_1.6i.e.16V(836AO) 01.1996-08.1999 76 103 | ||||
แลนเซีย ไลบรา(839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
แลนเซีย ไลบรา SW (839_)1.616V(839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
แลนเซีย (840)1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LANCIAY(840)1.216V(840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10(156_)1.1 ไฟร์(156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
LANCIAY10 (156)1.1 ไฟร์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอรี่I(LJ)2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
โลตัสอีแลน 1.6 ฉัน 16V เทอร์โบ 09.1989-11.1995 123167 | ||||
มาสด้า 323 CIV(BG)1.816V09.1989-03.1993 103140 | ||||
มาสด้า 323 CIV(BG)1.816V GT09.1989-03.1993 94 128 | ||||
มาสด้า 323 FIV(BG)1.816V08.1989-07.1994 76 103 | ||||
มาสด้า 323 FIV(BG)1.816V09.1989-03.1993 103140 | ||||
มาสด้า 323 FIV(BG)1.816V GT08.1989-07.1994 94 128 | ||||
มาสด้า 626Ⅲ(GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
มาสด้า626Ⅲแฮทช์แบ็ก (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
มาสด้า 626 II สเตชั่นวากอน (GV)1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
มาสด้า 929llCoupe(HB)2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
เมอร์เซเดส-เบนซ์ SL (R129)500 SL (129.066) 09.1989-08.1992 240 326 |
![]() |
รุ่นปี | กิโลวัตต์ | ![]() |
||
นิสสัน อัลเมไร(N15)1.6 SLX | 09.1995-07.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI แฮทช์แบ็ก (N15)1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
นิสสัน อัลเมไร แฮทช์แบ็ก (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI แฮทช์แบ็ก (N15)1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI แฮทช์แบ็ก (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR กล่อง (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P10)1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P10)2.0 จีที | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P11)1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P11)1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P11)1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA แฮทช์แบ็ก (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA แฮชแบ๊ค (P10)2.0 i | 01.1995-06.1996 | 92 | 125 | ||
นิสสัน พรีเมร่า แฮทช์แบ็ก (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
นิสสัน พรีเมร่า แฮทช์แบ็ก (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
นิสสัน พรีเมร่า แฮทช์แบ็ก (P11)1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA เดินทาง (W10)1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA เดินทาง (W10)1.6 i | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA แทรคเตอร์ (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA แทรคเตอร์ (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
นิสสัน เซเรน่า (C23)1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
นิสสัน ซันนี่Ⅲ(N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
นิสสัน ซันนี่ Ⅲ(N14)1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
นิสสัน ซันนี่ III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
นิสสัน ซันนี่ II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III กล่อง (Y10)1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
นิสสัน ซันนี่ III แฮทช์แบ็ก (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
นิสสัน ซันนี่ III แฮทช์แบ็ก (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
นิสสัน ซันนี่ III ลิฟท์แบ็ก (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
รุ่นปี | กิโลวัตต์ | ![]() |
||
นิสสัน อัลเมไร(N15)1.6 SLX | 09.1995-07.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI แฮทช์แบ็ก (N15)1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
นิสสัน อัลเมไร แฮทช์แบ็ก (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI แฮทช์แบ็ก (N15)1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR กล่อง (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P10)1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P10)2.0 จีที | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P11)1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P11)1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
นิสสัน พรีเมร่า (P11)1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA แฮชแบ๊ค (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA แฮชแบ๊ค (P10)2.0 i | 01.1995-06.1996 | 92 | 125 | ||
นิสสัน พรีเมร่า แฮทช์แบ็ก (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
นิสสัน พรีเมร่า แฮทช์แบ็ก (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
นิสสัน พรีเมร่า แฮทช์แบ็ก (P11)1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA เดินทาง (W10)1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA เดินทาง (W10)1.6 i | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA แทรคเตอร์ (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA แทรคเตอร์ (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
นิสสัน เซเรน่า (C23)1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
นิสสัน ซันนี่Ⅲ(N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
นิสสัน ซันนี่ Ⅲ(N14)1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
นิสสัน ซันนี่ III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
นิสสัน ซันนี่ II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III กล่อง (Y10)1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
นิสสัน ซันนี่ III แฮทช์แบ็ก (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
นิสสัน ซันนี่ III แฮทช์แบ็ก (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
นิสสัน ซันนี่ III ลิฟท์แบ็ก (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ||
รถบัส NISSAN VANETTE CARGO (HC 23)1.6 i | 01.1996-05.2001 | 72 | 98 | ||
OPEL KADETT อีแฮทช์แบ็ก (T85)2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
OPEL KADETTE แฮทช์แบ็ก (T85)2.0 GSI16V(C08,C48,D08,D48 | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
OPEL KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V แมว (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
แพนเธอร์ คาลลิสต้า 1.6 | 01.1982-12.1992 | 71 | 96 | ||
เปอโยต์ 1007 (กม_)1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | ||
เปอโยต์ 106|(1A,1C)1.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | ||
เปอโยต์ 206 แฮทช์แบ็ก (2A/C) 1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | ||
เปอโยต์ 206 แฮทช์แบ็ก (2A/C)1.4 i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
เปอโยต์ 206 ซาลูน 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | ||
เปอโยต์ 206 SW (2E/K)1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | ||
เปอโยต์206 SW (2E/K)1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | ||
เปอโยต์206+(2L_2M_)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | ||
เปอโยต์206+(2L_2M)1.4i | 09.2010-06.2013 | 73 | |||
เปอโยต์206+(2L_2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | ||
เปอโยต์ 207 (WA_WC)1.4 | 2.2006-10.2013 | 53 | 72 | ||
เปอโยต์ 207 (WA_WC)1.4 | 04.2549-10.2556 | 54 | 73 | ||
เปอโยต์ 207 SW (WK1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | ||
เปอโยต์306(7B,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT306 เปิดประทุน (7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
เปอโยต์ 306 แฮทช์แบ็ก (7A,7C,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
เปอโยต์ 306 แฮทช์แบ็ก (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996-05.2001 | 120 | 163 | ||
เปอโยต์ 307 (3A/C)1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
เปอโยต์3091(10C,10A)1.4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
เปอโยต์309I(10C,10A)1.6 | 07.1986-06.1989 | 83 | 113 | ||
เปอโยต์309Ⅱ(3C,3A)1.4 | 07.1989 -12.1993 | 55 | 75 | ||
เปอโยต์406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | ||
เปอโยต์406 (8B)2.016V | 11.1995-05.2004 | 97 | 132 | ||
PEUGEOT406 เบรก (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | ||
เปอโยต์ 406 เบรก (8E/F) 2.016V | 10.1996-10.2004 | 97 | 132 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ||
เปอโยต์806 (221)1.8 07.1995-08.20027399 | |||||
เปอโยต์บิปเปอร์ (AA)1.4 02.2008- 5473 | |||||
เปอโยต์ BIPPER Tepee 1.4 04.2008- 5473 | |||||
เปอโยต์นักมวยกล่อง(244)2.0 04.2002- 81 110 | |||||
เปอโยต์นักมวยรถบัส(244,Z)2.0 04.2002- 81 110 | |||||
กล่อง PEUGEOT PARTNER(5 จี )1.4 เชื้อเพลิงสองชนิด04.2003-10.200655 75 | |||||
พลีมัธ บรีซ 2.016V 12.1995-04.2001 98 133 | |||||
พลีมัธ นีออน II ซาลูน 2.016V 08.1999-98133 | |||||
พลีมัธ นีออน ซาลูน 2.016V 05.1994-08.199998133 | |||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1)1.416V02.2010-7298 | |||||
เรโนลต์คลีโอ Grandtour (KR0/1」)1.616V (KROB)02.2008-82 112 | |||||
