7100-ZFR6FGP ติดไฟสํารอง สําหรับ Peugeot 206 TU3 405 Renault DAIHATSU
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | VitaTree |
ได้รับการรับรอง: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
หมายเลขรุ่น: | 7100-ZFR6FGP |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุแบบมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ: | เปอโยต์ 206 TU3 405 เรโนลต์ ไดฮัทสุ ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL | วัสดุ: | โลหะ/เซรามิก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ระบบเครื่องยนต์ | รถยนต์: | เปอโยต์ 206 TU3 405 เรโนลต์ ไดฮัทสุ ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL |
การรับรอง: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | มาตรฐาน: | ISO9001 |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | 7100-ZFR6FGP ปั๊มไฟสํารอง,Peugeot 206 ติดเชื้อเพลิงสํารอง,peugeot ติดเชื้อเพลิง 7100-ZFR6FGP |
รายละเอียดสินค้า
หัวเทียน 7100-ZFR6FGP สำหรับ Peugeot 206 TU3 405 Renault DAIHATSU CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
- เกี่ยวกับรายการนี้
- หัวเทียนนี้ใช้สำหรับPeugeot Renault OPEL ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU GM FORD,ฯลฯ.
- ประกอบด้วยหัวเทียน*1 ชิ้น บรรจุในกล่อง 1 กล่องละ 100 ชิ้น
- เป็นของใหม่ 100% และมี QC 100% ก่อนส่งมอบ
- รับประกันคุณภาพ 12 เดือน.
ชื่อชิ้นส่วน: |
หัวเทียน |
หมวดหมู่ |
อะไหล่เฌอรี่ |
ใบรับรอง |
เครื่องหมาย ROSH/3C/E |
หมายเลขชิ้นส่วน |
7100-ZFR6FGP
|
สายผลิตภัณฑ์ |
อะไหล่รถยนต์ |
คุณภาพ |
โออีเอ็ม |
รุ่นรถยนต์ |
เปอโยต์ เรโนลต์ อัลฟ่า โรมิโอ ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU FORD GM |
สากล |
ดูด้านล่าง |
การรับประกัน |
12 เดือน |
ยี่ห้อรถ |
เปอโยต์ เรโนลต์ อัลฟ่า โรมิโอ ไครสเลอร์ FIAT LANCIA SUBARU FORD GM |
โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม |
ใช่ |
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ |
300 ชิ้น |
รุ่นเครื่องยนต์ |
- |
ต้นทาง |
จีน |
บรรจุภัณฑ์ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้ได้
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
อัลฟา โรเมโอ | |
60569957 | |
บีเอ็มดับเบิลยู | |
0032134 | |
0032135 | |
12120032134 | |
12120032135 | |
12122158252 | |
12127526799 | |
2158252 | |
7526799 | |
ไครสเลอร์ | |
5098168เอเอ | |
5269556 | |
MS851571 | |
MS851622 | |
ไดฮัทสุ | |
90048-51154ก | |
90048-51166 | |
90048-51167 | |
90048-51170 | |
90048-51172 | |
90048-51172-000 | |
90048-51173-000 | |
90048-51178 | |
90048-51182 | |
90048-51183 | |
90048-51184 | |
90048-51186 | |
90048-61169 | |
90048-61170 |
ไดฮัทสุ |
90048-51154ก |
90048-51166 |
90048-51167 |
90048-51170 |
90048-51172 |
90048-51172-000 |
90048-51173-000 |
90048-51178 |
90048-51182 |
90048-51183 |
90048-51184 |
90048-51186 |
90048-61169 |
90048-61170 |
99906-910X9007 |
99906-910X9020 |
99906-910X9034 |
99906-910X9035 |
เอ็นดีไอเค20 |
เอ็นดีไอเค20เอ |
เอ็นดีวีเค20 |
NDVK20A |
หมายเลขยี่ห้อ |
NDVK20A |
เฟียต |
46475164 |
60579903 |
60810689 |
71711638 |
71741910 |
71750223 |
7565853 |
7683358 |
7760383 |
ฟอร์ด |
1023706 |
1253749 |
2C1G-12405-AA |
3R23-12405-บีเอ |
3R23-12405-ซีเอ |
5R29-12405-AA |
8R29-12405-เอเอ |
8R29-12405-บีเอ |
96XF-12405-BA |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
ฮอนด้า | |
12290-PFD0000 | |
12290-PGE-A01 | |
12290-PGEA010 | |
12290-PGE-A02 | |
12290-RGB0040 | |
12290-RSH-003 | |
12290-RSH-004 | |
98079-5614น. | |
98079-5615ห | |
98079-561-5ห | |
98079-561-5H01 | |
98079-561-5H02 | |
98079-5615น. | |
98079-561-5น. | |
98079-561-5N0 | |
98079-561-5N02 | |
98079-5615วี | |
98079-561-5V | |
98079-5685ค | |
98079-568-5ค | |
98079-568-5C00 | |
98079-5695ยู | |
98079-569-5ยู | |
98079-5697ยู | |
98079-569-จุฬาฯ | |
98079-56A-5H | |
98079-56A-5H00 | |
98079-56A-5H01 | |
H98515-617 | |
H98515-617K | |
H98535-617L |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
จาร์กัวร์ | |
NCA3850DA2 | |
NCA3850HA2 | |
XR82810 | |
มาสด้า | |
1UD418110 | |
1UN718110 | |
1UNA 18110 | |
1UNH18110 1ยูเอ็นเอช | |
1UT418110 | |
1UX718110 | |
1UXA 18110 | |
1UXH 18110 | |
BP8J18110 | |
JE2618110 | |
เจอี4318110 | |
KJ1118110 | |
KJ1218110 | |
KJ1818110 | |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | |
0031598003 | |
0031599703 | |
003159970326 | |
0041590203 | |
0041590703 | |
0041591403 | |
004159140326 | |
0041594303 | |
004159430326 | |
0059140326 | |
0059430326 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
0059430326 | |
0059970326 | |
31598003 | |
31599703 | |
3159970326 | |
41590203 | |
41590703 | |
41591403 | |
4159140326 | |
41594303 | |
4159430326 | |
59140326 | |
59430326 | |
59970326 | |
เอ 0031598003 | |
เอ 0031599703 | |
เอ 003159970326 | |
เอ 0041590203 | |
เอ 0041590703 | |
เอ 0041591403 | |
เอ 004159140326 | |
เอ 0041594303 | |
เอ 004159430326 | |
เอ 0059140326 | |
เอ 0059430326 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
เอ็มจี | |
GSP9662 | |
นลป000090 | |
นลป000130 | |
มิตซูบิชิ | |
1822-A069 | |
M04671057 | |
MD336367 | |
MD357531 | |
MD372588 | |
MD373645 | |
MD378582 | |
MN119487 | |
MN122257 | |
MN163236 | |
MN163807 | |
MR984943 | |
MS851346 | |
MS851378 | |
MS851506 | |
MS851861 | |
MZ602021 | |
MZ602041 | |
MZ602066 | |
MZ602069 | |
MZ602073 | |
MZ602077 | |
MZ602083 | |
MZ602085 |
ยี่ห้อ | นัมเบ |
นิสสัน | |
22401-00Q0A 22401-53J13 22401-53J16 22401-53J66 22401-53V16 22401-55V16 22401-70J10 22401-70J11 224018651ร 22401-VS116 22401-WA066 BY480-BKR6E BY481-BKR6E BY481-ZFR6F BY482-BKR6E BY483-BKR6E BY483-ZFR6F BY484-BKR6E |
|
โอเปิ้ล | |
1214026 1214029 1214030 1214046 1214060 1214528 4410220 4413288 4432200 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
เรโนลต์ | |
7700273698 | |
7700500155 | |
7700500240 | |
7700714540 | |
7701414040 | |
8200046337 | |
8200239321 | |
8200363384 | |
8671004086 | |
UE0073007 | |
โรเวอร์ | |
จีเอสพี2001 | |
GSP665 | |
GSP9652 | |
นลป000040 | |
ซาบ | |
12787099 | |
55564763 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
ซูบารุ | |
09019-01211 | |
22401-AA400 | |
22401-AA500 | |
22401-AA510 | |
22401-AA530 | |
22401-AA531 | |
22401-AA610 | |
22401-AA730 | |
22401-KA330 | |
22401-KA460 | |
SAB330DE0720 | |
SAB330DE3370 | |
SAB330DE3720 | |
SAB330DE8690 | |
SAB330NG0608 | |
SAB330NG0611 | |
SAB330NG8608 | |
SAB330NG8611 | |
ซูซูกิ | |
09482-00548 | |
09482-00550 | |
99000-79A37-K0P | |
99000-79J80-K20 | |
99000-79K60-K6R | |
99000-79K60-KR6 | |
99000-79K73-K20 | |
99000-79L65-001 | |
99000-79L65-003 |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
โตโยต้า | |
08479-00806 | |
90080-91159 | |
90080-91180 | |
90080-91180-อี | |
90098-70080 | |
90098-70081 | |
90098-70086 | |
90919-01172 | |
90919-01173 | |
90919-01180 | |
90919-01181 | |
90919-01190 | |
90919-01207 | |
90919-01210 | |
90919-01211 | |
90919-01212 | |
90919-01225 | |
90919-01231 | |
90919-01237 | |
90919-01238 | |
90919-01239 | |
90919-T1007 | |
90919-T1007-ก | |
90919-YZZAF- | |
90919-YZZAG- ... |
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
วอกซ์ฮอลล์ | |
55571391 | |
วอลโว่ | |
272344 | |
272767 | |
30731383 | |
6470058 | |
8653104 | |
8670057 | |
8692070 | |
8692071 | |
8692072 | |
917910 | |
โฟล์คสวาเก้น | |
03C905601A | |
06E905611 | |
101000013เอเอ | |
101000016เอบี | |
101000049ค.ศ. | |
101000063เอเอ | |
101905115 | |
101905600ก | |
101905610B | |
101905611 | |
101905611ก | |
101905611D | |
101905626 | |
101905626B | |
101905631ก | |
101905631C | |
101905631อี |
รุ่นรถที่สามารถใช้งานได้
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ||
ซีตรอง XM (Y4)3.0 V6 | 05.1994-10.2000 | 123 | 167 | ||
ซีตรอง XM (Y4)3.0 V624V | 05.1994-10.2000 | 147 | 200 | ||
CITROEN XM เบรก (Y4)2.0i16V | 05.1994-10.2000 | 97 | 132 | ||
CITROEN XM Break (Y4)2.0 เทอร์โบ | 05.1994-10.2000 | 108 | 147 | ||
ซีตรอง XM เบรก (Y4)3.0 V6 | 05.1994-10.2000 | 123 | 167 | ||
ซีตรอง XM เบรก (Y4)3.0 V6 | 04.1997-10.2000 | 140 | 190 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า (N1)1.4i | 04.1997-03.2005 | 55 | 75 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า (N1)1.8 ไอ | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | ||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i ออโต | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า เบรก (N2)1.4 ไอ | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า เบรก (N2)1.8 i | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | ||
CITROEN XSARA เบรค (N2)1.8i 16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | ||
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 i ออโต้ | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า เบรก (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | ||
CITROEN XSARA คูเป้ (N⁰)1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า คูเป้ (N0)1.8i | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | ||
ซีตรอง เอ็กซ์ซาร่า คูเป้ (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | ||
CITROEN XSARA คูเป้ (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | ||
CITROEN XSARA คูเป้ (N0)2.0i16V | 02.1998-03.2005 | 120 | 163 | ||
ซีตรอง ZX (N2)1.1 | 03.1991-06.1997 | 44 | 60 | ||
ซีตรอง ZX (N2)1.4i | 03.1991-06.1997 | 55 | 75 | ||
ซีตรอง ZX (N2)1.8 | 07.1992-06.1997 | 74 | 101 | ||
ซีตรอง ZX (N2)1.8i16V | 01.1996-06.1997 | 81 | 110 | ||
ซีตรอง ZX (N2)1.9 | 03.1991-06.1997 | 93 | 126 | ||
ซีตรอง ZX (N2)2.0 ไอ | 07.1992-06.1997 | 89 | 121 | ||
ซีตรอง ZX (N2)2.0i16V | 07.1992-10.1994 | 112 | 152 | ||
ซีตรอง ZX (N2)2.0i16V | 05.1996-06.1997 | 120 | 163 | ||
CITROEN ZX เบรก (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | ||
CITROEN ZX เบรก (N2)1.8 i | 10.1993-10.1997 | 74 | 101 | ||
CITROEN ZX เบรก (N2)1.8 i16V | 01.1996-02.1998 | 81 | 110 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | |||
ดาเซีย ซานเดโร่ 1.4 เอ็มพีไอ แอลพีจี | 01.2009- | 53 | 72 | |||
ดาเซีย ซานเดโร 1.6 | 6.2008- | 64 | 87 | |||
ดาเซีย แซนเดอร์01.616V | 07.2011- | 77 | 105 | |||
ดาเซีย ซานเดโร 1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
ดาเซีย ซานเดโรⅡ1.6 | 11.2555- | 61 | 83 | |||
ดาเซียโซเลนซ่า(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
แดวู เอสเปโร (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | |||
แดวู เอสเปโร (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | |||
แดวู อีแวนดา (กัวลาลัมเปอร์)2.0 | 08.2002- | 96 | 131 | |||
แดวู คาลอส (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | |||
แดวู คาลอส ซาลูน (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | |||
แดวู โครันโด (KJ)2.3 | 01.1999- | 105 | 143 | |||
แดวู โครันโด คาบริโอ (KJ)2.016V | 02.1999- | 94 | 128 | |||
แดวู โครันโด คาบริโอ (KJ)2.3 | 02.1999- | 105 | 143 | |||
แดวู LACETTI แฮทช์แบ็ก (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | |||
แดวู LACETTI แฮทช์แบ็ก (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | |||
แดวู LACETTI แฮทช์แบ็ก (KLAN)1.8 | 02.2004- | 90 | 122 | |||
แดวู ลาโนส (กลาท)1.616V | 05.1997 | 78 | 106 | |||
DAEWOO ลานอส Saloon (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | |||
แดวู เลแกนซ่า (KLAV)2.016V | 07.2000-04.2004 | 93 | 126 | |||
แดวู เลแกนซ่า (KLAV)2.016V | 06.1997-12.2002 | 98 | 133 | |||
แดวู เลแกนซ่า (KLAV)2.216V | 04.1999-12.2002 | 100 | 136 | |||
แดวู มุสโซ (FJ)2.3 | 01.1999- | 103 | 140 | |||
แดวู เน็กเซีย 1.516V (08,68) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | |||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.516V (19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | |||
แดวู นูบิร่า (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | |||
แดวู นูบิร่า (J100)2.016V | 05.1997- | 98 | 133 | |||
แดวู นูบีร่า Saloon (J100)1.616V | 07.2000- | 76 | 103 | |||
แดวู นูบีร่า Saloon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | |||
แดวู นูบีร่า Saloon (J100)2.016V | 12.2000- | 93 | 126 | |||
แดวู นูบีร่า Saloon (J100)2.016V | 05.1997- | 98 | 133 | |||
แดวู นูบิรา ซาลูน (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | |
ไดฮัทสุ ซิเรียน (M3_)1.34WD | 04.2005- | 64 | 87 | |
ไดฮัทสุ TERIOS (J1_)1.3 09.2001-10.2005 6386 | ||||
ไดฮัทสุ TERIOS (J1_)1.34WD (J100) 10.1997-10.2000 61 83 | ||||
ไดฮัทสุ เทอริโอส (J1_)1.34WD (J102)10.2000-10.200563 86 | ||||
ไดฮัทสุ TERIOS (J2_)1.3 VVT-i 4x4 11.2005- 63 86 | ||||
ไดฮัทสุ YRV (M2)1.3 (M201)02.200764 87 | ||||
ไดฮัทสุ YRV (M2)1.34WD 02.2001- 64 87 | ||||
ไดฮัทสุ YRV (M2)1.3 GTti07.2002-95129 | ||||
ดอดจ์ คาลิเบอร์ 2.4 เทอร์โบ12.2007-217295 | ||||
ดอดจ์คาราวาน 2.0 i 01.1995-03.2001 98 133 | ||||
ดอดจ์นีออน 2.016V 05.1994-08.1999 98 133 | ||||
ดอดจ์ นีโอนิ2.016V 08.1999- 98 133 | ||||
ดอดจ์ ไนโตร 3.709.2549-12.2555157 214 | ||||
ดอดจ์ ไนโตร 3.74WD09.2549-12.2555157 214 | ||||
ดอดจ์ ไนโตร 3.7 V64WD06.2007-12.2012151 205 | ||||
ดอดจ์ สตราตัส 2.016V 12.1995-04.2001 98133 | ||||
เฟียตบาร์เชตต้า (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 | ||||
เฟียตบราวา (182)1.4 (182.BG) 10.1995-10.2001 55 75 | ||||
เฟียต บราวา (182)1.412V(182.BA) 10.1995-08.1998 59 80 | ||||
เฟียตบราวา(182)1.616V(182.BB) 02.1996-10.200176103 | ||||
เฟียตบราวา (182)1.616V(182.BH) 10.1995-10.2001 66 90 | ||||
เฟียตบราวา(182_)1.8GT16V(182.BC) 10.1995-08.2001 83113 | ||||
เฟียตบราโว่(182_)1.4 (182.AA) 10.1995-10.2001 59 80 | ||||
เฟียตบราโว่(182)1.4(182.AG) 10.1995-10.2001 55 75 | ||||
เฟียตบราโว่(182)1.616V (182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||
เฟียตบราโว่(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.2001 66 90 | ||||
เฟียตบราโว่(182)1.8 GT(182.AC) 10.1995-10.2001 83 113 | ||||
เฟียต บราโว่(182_)2.0 HGT20V(182.AD) 10.1995-07.1998 108147 | ||||
เฟียต บราโว่(182_)2.0 HGT20V(182AQ)07.1998-10.2001113154 | ||||
FIAT CINQUECENTO(170」1.1สปอร์ติ้ง(170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||
เฟียต คูเป้(175_1.816V)03.1996-08.2000 96 131 | ||||
เฟียต คูเป้(175_2.020V) | 04.1998-08.2000 | 113 |
154 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ||
เฟียตปาลิโอ (178_)1.0 04.1996-10.2003 4561 | |||||
เฟียตปาลิโอ (178)1.2 07.1997-08.2002 44 60 | |||||
เฟียต ปาลิโอ (178)1.206.1999-10.2000 5068 | |||||
เฟียต ปาลิโอ (178_)1.2 06.1998-5473 | |||||
เฟียต ปาลิโอ สุดสัปดาห์ (178)1.2 04.1996-02.20015473 | |||||
FIAT PALIO สุดสัปดาห์ (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44 60 | |||||
เฟียตแพนด้า (141_)1000 01.1986-04.1992 32 44 | |||||
เฟียตแพนด้า(141)1000 01.1985-12.1992 37 50 | |||||
เฟียต แพนดา(141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | |||||
เฟียต แพนดา(141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | |||||
เฟียต แพนด้า(141)10004x4 01.1986-12.1992 37 50 | |||||
เฟียตแพนด้า (141_)1000 ieCat 10.1987-08.1998 33 45 | |||||
เฟียตแพนด้า(141)1100 02.1995-09.2003 40 54 | |||||
เฟียต แพนดา(141)11004x4 02.1995-07.2004 40 54 | |||||
เฟียตแพนด้ารถตู้(141)1000 01.1986-02.1992 32 44 | |||||
FIAT PANDA รถตู้ (141)100008.1992-02.20043345 | |||||
FIATแพนด้ารถตู้(141)750 01.1986-07.1992 25 34 | |||||
เฟียต ปุนโต (176)1.216V04.1997-09.19996386 | |||||
เฟียตปุนโต (176)1.4 GT Turbo (176AD _ 10.1993-03.1997 98 133 | |||||
เฟียตปุนโต (176_551.1 09.1993 -09.1999 40 54 | |||||
เฟียตปุนโต (176_601.2 01.1994-09.1999 43 58 | |||||
เฟียตปุนโต (176)601.2 (176AP,176AR,176AQ,176BB) 09.1993 -09.1999 44 60 | |||||
เฟียต ปุนโต (176_751.2)10.1993 -09.19995473 | |||||
เฟียตปุนโต (188_)1.8130 HGT(188.738,.718) 09.1999-03.2012 96 130 | |||||
เฟียตปุนโตแปลงสภาพ (176601.2 04.1994-06.2000 43 58 | |||||
FIAT PUNTOแปลงสภาพ(176601.2 (176AR_176BR 05.1995-06.2000 44 60 | |||||
FIAT PUNTO เปิดประทุน (176 _)8516V 1.2 04.1997-06.20006386 | |||||
รถตู้ FIAT PUNTO (1761.104.1996-02.2000 40 54 | |||||
เฟียตคูโบ (225)1.4(225AXA1A) 02.2008- 5473 | |||||
เฟียตเซดิซี (ปีงบประมาณ)1.616V 06.2006-10.201479107 | |||||
เฟียตเซดิซี (ปีงบประมาณ)1.616V 06.2006-10.2014 88 120 | |||||
เฟียตเซดิซี (ปีงบประมาณ 1.616V4x4 06.2006-10.201479107 |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | |||
กล่อง FORD TRANSIT (FA_ 2.316V RWD (FAA_FABFAC) | 04.2001-05.2006 | 107 | 146 | |||
รถบัส FORD TRANSIT (E_)2.0(EBL,EBS,ECL,EDS,EDL,EGL,ESS,ESL,EUS) | 9.1995-03.2000 | 84 | 114 | |||
รถบัส FORD TRANSIT (E_)2.0 CNG | 06.1994-03.2000 | 84 | 114 | |||
รถบัส FORD TRANSIT (FD FB FS FZ FC 2.316V RWD (F บี เอฟ ซีเอฟ_เอ | 08.2000-05.2006 | 107 | 146 | |||
แพลตฟอร์ม/แชสซีส์ FORD TRANSIT (E_)2.0(EME/L/S,ENE/L/S) | 08.1994-03.2000 | 84 | 114 | |||
แพลตฟอร์ม/แชสซีของ FORD TRANSIT (FM__FN_) 2.316V(F เอ เอฟ บี เอฟ ซี เอฟ ดี | 04.2001 -05.2006 | 107 | 146 | |||
ฟอร์ด ทรานสิท ทัวร์นีโอ 2.0 | 11.1994-12.2000 | 84 | 114 | |||
ฟอร์ดสหรัฐอเมริกาหัววัด (ECP) 2.5V624V | 10.1993-03.1998 | 119 | 162 | |||
ฟอร์ดสหรัฐอเมริกาหัววัด (ECP) 2.5V624V | 12.1994-03.1998 | 120 | 163 | |||
FSO โปโลเนซ I 1.4i16V | 09.1992 -03.2002 | 76 | 103 | |||
จีลี่ บีแอล 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
จีลี่ CK1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
จีลี่ CK 1.6 | 9.2005- | 79 | 107 | |||
GEELY MR แฮทช์แบ็ก 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
GEELY MR ซีดาน 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
จีลี่ พียู 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
จีโอเมโทร 1.3 ไอ | 01.1989-12.1998 | 52 | 71 | |||
GEO METRO Convertible 1.3 i | 01.1989 -12.1998 | 52 | 71 | |||
จีโอ เมโทร ซาลูน 1.3 ไอ | 01.1989 -12.1998 | 52 | 71 | |||
GEO STORM คูเป้ 1.6i16V | 01.1989-03.1991 | 97 | 132 | |||
GEO STORM คูเป้ 1.6i16V | 04.1991-12.1993 | 97 | 132 | |||
GEO STORM แฮทช์แบ็ก 1.6i16V | 01.1989-03.1991 | 97 | 132 | |||
GEO STORM แฮทช์แบ็ก 1.6i16V | 04.1991-12.1993 | 97 | 132 | |||
GEO TRACKER Cabrio 1.6 i16V | 01.1988-12.1998 | 71 | 97 | |||
รถสเตชั่นแวกอน GEO TRACKER 1.6i16V | 01.1988-12.1998 | 71 | 97 | |||
ฮอนด้า แอคคอร์ด IV(CB)2.016V (CB3) | 01.1990-03.1993 | 66 | 90 | |||
ฮอนด้า แอคคอร์ด IV(CB)2.016V (CB3) | 01.1990-03.1993 | 81 | 110 | |||
ฮอนด้า แอคคอร์ด IV(CB)2.0i16V(CB3) | 01.1990-03.1993 | 98 | 133 | |||
ฮอนด้า แอคคอร์ด IV(CB)2.2i16V(CB7) | 01.1990-03.1993 | 110 | 150 | |||
HONDA ACCORD IV(CB)2.2i16V อัตโนมัติ (CB7) | 01.1990-03.1993 | 108 | 147 | |||
ฮอนด้า แอคคอร์ด IV แอร์โรเดค (CB)2.0i16V (CC9) | 03.1993 -12.1993 | 98 | 133 | |||
ฮอนด้า แอคคอร์ด IV แอร์โรเดค (CB)2.2i16V (CB8) | 01.1991-12.1993 | 108 | 147 |
คำอธิบาย | แบบจำลอง | กิโลวัตต์ | เอชพี | ||
ฮอนด้าแอคคอร์ด(CE,CF_)2.2iVTEC(CE9) 02.1996-10.1998 110 150 | |||||
HONDA ACCORD V แอโรเด็ค (CE)2.0i LS 16V (CE2) 09.1993 -02.1998 100136 | |||||
ฮอนด้าแอคคอร์ดวีแอโรเด็ค (CE)2.2i ES (CE1) 9.1993-02.1998 110 150 | |||||
ฮอนด้าแอคคอร์ดวีคูเป้ (ซีดี)2.0 (CD9) 9.1993-12.1997 100 136 | |||||
ฮอนด้าแอคคอร์ดVรถเก๋ง (CD)2.2iES(CD7) 9.1993-02.1998 110 150 | |||||
ฮอนด้าแอคคอร์ด VI(CK,CG,CH,CF8)1.8i(CG8)10.1998-12.2002100136 | |||||
ฮอนด้า แอคคอร์ด VI(CK,CG,CH,CF8)2.0i (CG9)10.1998-01.2001108 147 | |||||
ฮอนด้า แอคคอร์ด VI(CK,CG,CH,CF8)2.2 Type-R (CH1)02.1999-12.2002156 212 | |||||
ฮอนด้า แอคคอร์ด VI(CK,CG,CH,CF8)2.3 (CL3) 01.2001-06.2003113154 | |||||
HONDA ACCORD VI คูเป้ (CG)2.0i 16V02.1998-06.2003108 147 | |||||
ฮอนด้า แอคคอร์ด VI แฮทช์แบ็ก (CH,CL)1.8i(CH6 12.1999 -12.2002 100136 | |||||
ฮอนด้า แอคคอร์ด VI แฮทช์แบ็ก (CH,CL)2.0 (CH7) 12.1999 -12.2002 108 147 | |||||
ฮอนด้า แอคคอร์ด VI แฮทช์แบ็ก (CH,CL)2.3 (CL4)11.2000-12.2002113 154 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.316V แมว (EC8) 09.1989-09.1991 55 75 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5 i 16V10.1988-09.1991 66 90 | |||||
ฮอนด้าซีวิค IV แฮทช์แบ็ก (EC,ED,EE)1.5i 16V (ED6) 10.1988-09.1991 69 94 | |||||
ฮอนด้า CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 และ 16 โวลต์ Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 | |||||
ฮอนด้า CVICV คูเป้ (EJ)1.5i LSi (EJ2)08.1993-11.199574 101 | |||||
ฮอนด้า ซีวิค คูเป้ (EJ)1.6 i Vtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 | |||||
ฮอนด้า ซีวิควี แฮทช์แบ็ก (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 | |||||
ฮอนด้า ซีวิค วี แฮทช์แบ็ก (EG)1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 | |||||
ฮอนด้าซีวิควีแฮทช์แบ็ก (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995 118 160 | |||||
ฮอนด้า ซีวิควี ซาลูน (EG,EH) 1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 | |||||
