5689-BCPR6EIX กระจกไฟรถยนต์ สําหรับ FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | VitaTree |
ได้รับการรับรอง: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
หมายเลขรุ่น: | 5689-BCPR6EIX |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุแบบมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ: | FIAT UNOฟอร์ดคุ้มกันเปอโยต์206 405 406 605เรโนลต์คลีโอซูซูกิJIMNYสวิฟท์ | วัสดุ: | โลหะ/เซรามิก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ระบบเครื่องยนต์ | รถยนต์: | เฟียต/ฟอร์ด/เปอโยต์/เรโนลต์/ซูซูกิ |
การรับรอง: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | มาตรฐาน: | ISO9001 |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | 5689-BCPR6EIX กระจกกระจกรถยนต์,5689-BCPR6EIX ติดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ |
รายละเอียดสินค้า
หัวเทียน 5689-BCPR6EIX สำหรับ FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT
- เกี่ยวกับรายการนี้
- หัวเทียนนี้ใช้สำหรับFIAT UNO FORD ESCORT เปอโยต์ 206 405 406 605 เรโนลต์คลีโอ SUZUKI JIMNY SWIFT ฯลฯ
- ประกอบด้วยหัวเทียน*1 ชิ้น บรรจุในกล่อง 1 กล่องละ 100 ชิ้น
- เป็นของใหม่ 100% และมี QC 100% ก่อนส่งมอบ
- รับประกันคุณภาพ 12 เดือน.
ชื่อชิ้นส่วน: |
หัวเทียน |
หมวดหมู่ |
อะไหล่เฌอรี่ |
ใบรับรอง |
เครื่องหมาย ROSH/3C/E |
หมายเลขชิ้นส่วน |
5689-BCPR6EIX |
สายผลิตภัณฑ์ |
อะไหล่รถยนต์ |
คุณภาพ |
โออีเอ็ม |
รุ่นรถยนต์ |
FIAT UNOฟอร์ดคุ้มกันเปอโยต์206 405 406 605เรโนลต์คลีโอซูซูกิJIMNYสวิฟท์ |
สากล |
ดูด้านล่าง |
การรับประกัน |
12 เดือน |
ยี่ห้อรถ |
เฟียต/ฟอร์ด/เปอโยต์/ เรโนลต์/ซูซูกิ |
โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม |
ใช่ |
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ |
300 ชิ้น |
รุ่นเครื่องยนต์ |
- |
ต้นทาง |
จีน |
บรรจุภัณฑ์ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้ได้
ยี่ห้อ | ตัวเลข |
ดาลฮัตสุ | |
90048-51178-000 | |
มาสด้า | |
1UN7 18110 | |
มิตซูบิชิ | |
เอ็มดี 378 582 | |
นิสสัน | |
BY480-BKR6E | |
ซูบารุ | |
22401 เอเอ/60 | |
โตโยต้า | |
90919-01231 | |
รุ่นรถที่สามารถใช้งานได้
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง |
อัลฟ่าโรมิโอ 145 (930)1.4ie16V TS(930.A3A)12.1996-01.200176 103 1370 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟาโรเมโอ 145 (930)1.6 ie16V TS(930.A2)12.1996-01.200188 120 1598 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมีโอ 145 (930)1.7ie16V (930.A1) 10.1994-12.1996 95 129 1712 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟ่าโรมิโอ 145 (930)1.8 ie16V (930.A1A)03.1998-01.2001106 1441747แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมีโอ 145 (930_1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 103 1401747แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟาโรมีโอ 145 (930_2.016V(930.A503.1998-01.2001114 155 1970 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมีโอ 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 แฮทช์แบ็ก ปี 1970 | |||||
อัลฟา โรมิโอ 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)11.1996-01.2001761031370 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมิโอ 146(930)1.6ie16V TS(930.B2B,930.B2C)11.1996-10.200188 120 1598 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟ่าโรเมโอ 146 (930)1.7ie16V (930.B1) 12.1994-12.1996 95 1291712แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมิโอ 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A)11.1996-01.2001103 1401747แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมีโอ 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟ่าโรมิโอ 146 (930_)2.016V (930.B5)03.1997-10.2001114 155 1970 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมีโอ 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 แฮทช์แบ็ก ปี 1970 | |||||
อัลฟา โรมิโอ 147 (937) 1.616V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมิโอ 147 (937)1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมิโอ 147 (937_)2.016V T.SPARK (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมิโอ 147 (937_)3.2 จีทีเอ (937.AXL1)02.2003-03.2010184 250 3179 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมีโอ 155 (1671.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 รถเก๋ง | |||||
อัลฟาโรเมโอ 155 (1671.7 TS(167.A4D,167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 คัลกอน | |||||
อัลฟาโรเมโอ 155 (167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 คาลูน | |||||
อัลฟาโรเมโอ 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 103 1401747ร้านอาหาร | |||||
อัลฟา โรมีโอ 155(167)1.8 TS(167.A4C,167.A) 02.1992-12.1997 77 105 1756 รถเก๋ง | |||||
อัลฟา โรเมโอ 155(167)1.8 TSSport (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 03.1992-12.1996 931271773ร้านอาหาร | |||||
อัลฟา โรมีโอ 155(167)2.0 TS(167.A2A,167.A2D) 02.1992-05.1995 104 141 1995 รถเก๋ง | |||||
อัลฟาโรเมโอ 155 (167)2.0 TS(167.A2D) 02.1992-01.1995106144 1995 ซาลูน | |||||
อัลฟ่าโรมิโอ 155 (167)2.0 TS16V (167.A2G) 03.1995-12.1997 110 1501970ร้านอาหาร | |||||
อัลฟา โรมีโอ 156 (932_)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 รถเก๋ง | |||||
อัลฟา โรมิโอ 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3)09.1997-10.2000106144 1747 ซาลูน | |||||
อัลฟา โรมีโอ 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3100) 09.1997-09.2005 103 1401747ร้านอาหาร |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3) 05.2000-10.2000 106 1441747เอฟสเตท | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK(932B31_) 02.1997-05.2006 103 140 1747อสังหาริมทรัพย์ | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932A2) 05.2000-06.2002 114 155 1970อสังหาริมทรัพย์ | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932B21_)10.2000-03.2002110 150 1970 รัฐ | |||||
อัลฟ่าโรเมโอ 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932A1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 Fstate | |||||
อัลฟ่าโรเมโอ 156 สปอร์ตวากอน (932)2.5 V624V (932B1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492อสังหาริมทรัพย์ | |||||
อัลฟ่าโรมิโอ 156 Sportwagon (932)3.2 GTA (932.BXB00) 03.2002-05.2006184250 3179 รัฐ | |||||
อัลฟาโรเมโอ 164(164)2.0 (164A2C) 06.1987-09.1998102138 1962 ซาลูน | |||||
อัลฟ่าโรมิโอ 164(164)2.0 TS(164.A2C,164.A2L) 06.1987-09.1992 1051431962 ซาโลญ | |||||
อัลฟา โรมีโอ 164(164」2.0 TS(164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 ซาลูน | |||||
อัลฟา โรมิโอ 164(164)3.024V (164.K1) 09.1992-09.1998 155 211 2959 รถเก๋ง | |||||
อัลฟาโรเมโอ 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 02.1994-09.1998 1702312959 ซาลูน | |||||
อัลฟาโรเมโอ 164(164)3.024V QV(164.H1) 09.1992-09.19981712332959 คาลอน | |||||
อัลฟา โรมิโอ 166 (936_)2.0 ที สปาร์ค (936A3A)09.1998-10.2000114 1551970ร้านอาหาร | |||||
อัลฟา โรมีโอ 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 Saloon | |||||
อัลฟา โรมิโอ 166 (936)2.5 V624V (936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 รถเก๋ง | |||||
อัลฟา โรมิโอ 166 (936)2.5 V624V (936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 รถเก๋ง | |||||
อัลฟ่าโรมิโอ 166(936)3.0V624V (936A1000,936A100109.1998-06.2007166 226 2959 ซาลูน | |||||
อัลฟาโรเมโอ 166 (936)3.0 V624V (936A11) 10.2000-06.2007162220 2959 ซาลูน | |||||
อัลฟาโรเมโอ 166(9363.2 V624V(936AXB00,936AXA00) 10.2003-06.2007 1762403179 ซาลูน | |||||
อัลฟา โรมิโอ 33 (905)1.7 (905A2A) 01.1986-12.1989 95 129 1700 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมิโอ 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟาโรเมโอ 33 (907A_1.716V (907.A1C)01.1990-09.1994 95 129 1712 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟา โรมิโอ 33 (907A)1.716V (907.A1C) 01.1990-03.1992 97 132 1712 แฮทช์แบ็ก | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 แฮทช์แบ็ก | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟ่าโรมิโอ 33 (907A)1.716V 4x4 (907A1F) 01.1990-09.1994 101 1371712แฮทช์แบ็ก | |||||
อัลฟ่าโรเมโอ 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 Estate | |||||
อัลฟ่าโรเมโอ 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 97 132 1700 Estate | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B)1.716V (907B1B 07.1990-09.1994 101 137 1712 Fstate |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง |
อัลฟา โรมิโอ จีทีวี (916)2.0JTS (916CXA00)04.2003-10.2005121165 1970 คูเป้ | |||||
อัลฟา โรมิโอ จีทีวี (916)2.0 ที.สปาร์ก 16วี (916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 คูเป้ | |||||
อัลฟา โรมิโอ จีทีวี(916_)2.0T.SPARK 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 1970 คูเป้ | |||||
อัลฟา โรมิโอ จีทีวี (916)3.0 V624V (916.C1)10.1996-10.2000162 220 2959 คูเป้ | |||||
อัลฟา โรมิโอ จีทีวี (916)3.0V624V (916.C1B)10.2000-10.20051602182959 คูเป้ | |||||
อัลฟาโรเมโอ จีทีวี (916)3.2 V624V (916CXB00)04.2003-10.2005176 240 3179รัฐประหาร | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916」1.816V (91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 รถเปิดประทุน | |||||
อัลฟา โรมิโอ สไปเดอร์ (916)2.0JTS (916SXA00) 04.2003-04.2005121165 1970 รถเปิดประทุน | |||||
อัลฟา โรมีโอ สไปเดอร์ (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 รถเปิดประทุน | |||||
อัลฟา โรมีโอ สไปเดอร์ (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 เปิดประทุน | |||||
อัลฟา โรมีโอ สไปเดอร์ (916)3.0 V6(916S1B00) 09.1994-04.2005 160 218 2959 เปิดประทุน | |||||
อัลฟา โรมีโอ สไปเดอร์ (916)3.0 V624V (916S1) 01.1999-10.2003 162 220 2959 เปิดประทุน | |||||
อัลฟา โรมีโอ สไปเดอร์ (916)3.2 V624V (916SXB00) 04.2003-04.2005 176 240 3179 เปิดประทุน | |||||
อัลพินาB10 (E34)4.0 04.1993 -11.1994232316 3982 คาลูน | |||||
อัลไพน่า บี10 (E34)4.6 03.1994-04.1995 250 340 4619 รถเก๋ง | |||||
อัลพินาB10 (E39)3.2 08.1997-12.1998 191 2603152กาลูร์ | |||||
อัลพินาB10 (E39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 กาลัวร์ | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 12.1996-10.1998 250 340 4619 รถเก๋ง | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619 รถเก๋ง | |||||
อัลไพน่า บี10 (E39)4.8 V801.2002 -05.20042763754837 ซาลูน | |||||
ALPINA B10 Estate (E34)4.0 04.1994-09.1994 232 316 3982 ตร.ฟุต | |||||
อัลพินา B10 เอสเตท (E34)4.6 06.1994-06.1995 250 340 4619อสังหาริมทรัพย์ | |||||
อัลพินา B10 เอสเตท (E39)3.3 02.1999-10.2003 206 280 3300อสังหาริมทรัพย์ | |||||
อัลพินา B10 เอสเตท (E39)4.6 V8 01.1997-10.1998 250 340 4619 เอสเตท | |||||
อัลพินา B10 เอสเตท (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619อสังหาริมทรัพย์ | |||||
อัลไพน่า บี10 เอสเตท (E39)4.8 V801.2002 -05.20042763754837 รัฐ | |||||
อัลไพน่า บี11 (อี32)4.0 05.1993 -02.1994 232 316 3982 รถเก๋ง | |||||
อัลไพน่า บี12 (อี32)5.0 07.1988-01.1994 258 351 4988 รถเก๋ง | |||||
อัลไพน่า บี12 (E38)5.7 12.1995-09.1998 285 388 5646 รถเก๋ง | |||||
อัลไพน่า บี12 (อี38)6.0 07.1999-07.2001 316 430 5980 รถเก๋ง |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง |
AUDI A4 Convertible (BH7,B6,8HE,B7)1.8 T quattro05.2003-03.2009120 1631781สามารถแปลงได้ | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน (8H7,B6,8HE,B7) 2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393 รถเปิดประทุน | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน (8H7,B6,8HE,B7) 2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 รถเปิดประทุน | |||||
AUDI A4 รถเปิดประทุน(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 รถเปิดประทุน | |||||
AUDI A4 Convertible (8H7,B6,8HE,B7)3.0 quattro05.2003-12.2005162 220 2976 รถเปิดประทุน | |||||
AUDI A4 Convertible (8H7,B6,8HE,B7)S4 quattro03.2004-03.2009253 344 4163 รถเปิดประทุน | |||||
AUDIA5 (8T3)S5 ควอตโตร6.2007-03.20122603544163 คูเป้ | |||||
ออเดีย6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 1932771กาลูน | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 ควอตโตร 12.1995-10.1997 142 1932771ร้านอาหาร | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 01.1997-01.2005 110 150 1781 รถเก๋ง | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 12.1997-01.2005 132 180 1781 รถเก๋ง | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T quattro 02.1997-01.2005 110 150 1781 รถเก๋ง | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 Tquattro 12.1997-01.2005 132 180 1781 รถเก๋ง | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393 รถเก๋ง | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005115156 2393 ซาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393 รถเก๋ง | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393 กาลูน | |||||
ออเดีย6(4B2,C5)2.408.2001-01.2005125 170 2393 ซาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 ควอทโตร 08.1998-07.1999 115 156 2393 รถเก๋ง | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 ควอทโตร 02.1997-01.2005 120 163 2393 Saloon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 ควอทโตร 02.1997-01.2005121165 2393 ซาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 ควอตโตร08.2001-01.2005125 170 2393 ซาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671 กาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 ครั้ง Quattro 12.1997-01.2005 169 230 2671 แกลลอน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 ที ควอตโตร08.2001-01.2005184 250 2671 ซาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 10.1997-05.2000132180 2771 ซาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 07.1999-01.2005 140 190 2771 รถเก๋ง | |||||
ออเดีย6(4B2,C5)2.802.1997-01.2005142 193 2771 ซาลูน | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 ควอตโตร02.1997-01.2005142 193 2771 ซาลูน | |||||
ออเดีย6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | ร้านอาหาร |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง |
ALPINA B3 Convertible (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Convertible | |||||
ALPINA B3 รถเปิดประทุน (E46)3.3 10.2000-07.2002 206 2803300สามารถแปลงได้ | |||||
ALPINA B3 Convertible (E46)3.4 S 11.2002-12.2005 224 305 3346 Convertible | |||||
ALPINA B3 คูเป้ (E36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 คูเป้ | |||||
ALPINA B3 คูเป้ (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300คูเป้ | |||||
อัลไพน่า บี3 คูเป้ (E46)3.4 S11.2002-01.2006224 305 3346 คูเป้ | |||||
ALPINA B3 Estate (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 รัฐ | |||||
อัลพิน่าB3เอสเตท (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300อสังหาริมทรัพย์ | |||||
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 ขับเคลื่อนสี่ล้อ 11.2001-01.2005 206 280 3300 Fstate | |||||
อัลพินาB3อสังหาริมทรัพย์(E46)3.4วินาที08.2002-01.2006 224 305 3346อสังหาริมทรัพย์ | |||||
อัลไพน่า บี8 (อี36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 รถเก๋ง | |||||
ALPINA B8 Convertible (E36)4.6 01.1995-11.1998 245 333 4619 รถเปิดประทุน | |||||
อัลพินาB8รถเก๋ง(E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619รถเก๋ง | |||||
อัลพิน่า B8 เอสเตท (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 เอสเตท | |||||
อัลไพน่า โรดสเตอร์ เอส (E85)3.3 07.2003-12.2005221300 3346 รถเปิดประทุน | |||||
อัลไพน่า โรดสเตอร์ V8 (E52)4.8 V806.2002-10.2003280381 4837 รถเปิดประทุน | |||||
แอสตันมาร์ติน VIRAGE Volante 5.3 09.1990-12.1995 246 336 5341 เปิดประทุน | |||||
ออเดีย3 (8L1)1.8 ที12.1996-05.2003 110 150 1781 แฮทช์แบ็ก | |||||
ออเดีย3 (8L1)1.8 ที12.1998-05.2003 132 180 1781 แฮทช์แบ็ก | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.8 Tquattro 12.1996-05.2003 110 150 1781 แฮทช์แบ็ก | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.8 Tquattro 10.1998-05, 2003 132 180 1781 แฮทช์แบ็ก | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 ควอทโตร 03,1999-04,2002 154 2101781แฮทช์แบ็ก | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 ควอตโตร10.2001-05.2003165 224 1781 แฮทช์แบ็ก | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 รถเก๋ง | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 12.1997-11.2000 132 180 1781 รถเก๋ง | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 01.1995-11.2000 110 150 1781 ซาโลญ | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T quattro 12.1997-11.2000 132 1801781ร้านอาหาร | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)2.408.1997-11.2000120 163 2393 ซาลูน | |||||
ออเดีย4(8D2,B5)2.403.1997-11.2000121165 2393 ซาลูน | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 ควอตโตร08.1997-11.20001201632393 ซาลูน |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง |
บีเอ็มดับเบิลยู 3 คอมแพ็กต์ (E36)316 i 01.1994-08.2000 751021596 แฮทช์แบ็ก | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 3 คอมแพ็กต์ (E36)316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 แฮทช์แบ็ก | |||||
BMW 3 คอมแพ็ค (E36)318 ti 09.1994-12.1995 103140แฮทช์แบ็กปี 1796 | |||||
BMW 3 คอมแพ็ค (E36)318 ti 01.1996 -08.1999 103140แฮทช์แบ็กปี 1895 | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 3 คอมแพ็กต์ (E36)323 ti09.1997-08.2000125 170 2494 แฮทช์แบ็ก | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 3 คอมแพ็กต์ (E46)316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 แฮทช์แบ็ก | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 3 คอมแพ็กต์ (E46)318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 แฮทช์แบ็ก | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 3 คอมแพ็กต์ (E46)325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 แฮทช์แบ็ก | |||||
BMW3 Convertible (E36)318 i 03.1994-11.1999 85 115 1796 Convertible | |||||
BMW 3 Convertible (E36)320 i 12.1993 -11.1999 110 150 1991 Convertible | |||||
BMW3 Convertible (E36)323 i 05.1995-11.1999 125 170 2494 Convertible | |||||
BMW 3 Convertible (E36)325 i 03.1993-08.1995 141 192 2494 Convertible | |||||
BMW 3 Convertible (E36)328 i 01.1995-11.1999 142 193 2793 Convertible | |||||
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 Convertible | |||||
BMW 3 Convertible (E46)320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 Convertible | |||||
BMW 3 รถเปิดประทุน (E46)323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 รถเปิดประทุน | |||||
BMW 3 รถเปิดประทุน (E46)325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 รถเปิดประทุน | |||||
BMW3 รถเปิดประทุน (E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 รถเปิดประทุน | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู3 คูเป้ (E36)316 ไอ09.1993-11.1998 751021596รัฐประหาร | |||||
BMW 3 Coupe (E36)318 คือ 01.1992-12.1995 1031401796คูเป้ | |||||
BMW 3 Coupe (E36)318 คือ 09.1995-04.1999 1031401895 คูเป้ | |||||
BMW 3 คูเป้ (E36)320i 12.1991-11.1998 110 150 1991 คูเป้ | |||||
BMW3 คูเป้ (E36)323 ฉัน 05.1995-04.1999 125 170 2494 รถเก๋ง | |||||
BMW3 คูเป้ (E36)325i 10.1991-02.1995 141 192 2494 คูเป้ | |||||
BMW3รถเก๋ง(E36)328ฉัน01.1995-04.1999 142 193 2793รถเก๋ง | |||||
BMW3รถเก๋ง(E46)316 C 04.2000-07.2006 77 105 1596รถเก๋ง | |||||
BMW3รถเก๋ง(E46)316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596รถเก๋ง | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 3 คูเป้ (E46)318 Ci12.1999-08.200187 118 1895 คูเป้ | |||||
BMW3 รถเก๋ง (E46)318 Ci 12.2000-05.2006 105 143 1995 รถเก๋ง | |||||
BMW 3รถเก๋ง(E46)320 C 02.1999-08.2001 110 150 1991รถเก๋ง |
คำอธิบาย | รุ่นปี | กิโลวัตต์ | เอชพี | ซีซี | แบบอย่าง |
BMW 3 ทัวริ่ง (E46)330 06.2000-02.2005 1702312979 เอสเตท | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 3 ทัวริ่ง (E46)330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 เอสเตท | |||||
BMW 5 (E34)518 ฉัน 09.1989-04.199483113 1796 ซาลูร์ | |||||
BMW5(E34)518 i 05.1994-08.1995 85 115 1796 รถเก๋ง | |||||
BMW5(E34)520i24V 04.1990-08.1995 110 150 1991 รถเก๋ง | |||||
BMW5(E34)525i24V 03.1990-12.1995 141 192 2494 รถเก๋ง | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 10.1991-08.1995 141 192 2494 รถเก๋ง | |||||
BMW 5(E34)530i V8 09.1992-12.1995 160 218 2997 คาลนอน | |||||
BMW5(E34)540iV8 09.1992-12.1995 210 286 3982 รถเก๋ง | |||||
BMW5(E39)520 i 01.1996-06.2003 110 150 1991 รถเก๋ง | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 5(E39)520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 รถเก๋ง | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู5(E39)523 ไอ09.1995-08.2000125 170 2494 ซาลูน | |||||
BMW5(E39)525 ฉัน 09.2000-06.2003 141 192 2494 ซาลูร์ | |||||
BMW5(E39)530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 รถเก๋ง | |||||
BMW5(E39)535 ฉัน 06.1996-08.1998173235 3498 คาลูน | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู5(E39)540ไอ03.1996-06.2003210 286 4398 ซาลูน | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 5(E39)M510.1998-06.2003294 400 4941 ซาลูน | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 คาลูน | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู5(E60)525 ไอ09.2003-02.2005141 192 2494 ซาลูน | |||||
BMW5(E60)530 i 12.2001-02.2005 170 231 2979 รถเก๋ง | |||||
BMW 5 (E60)545 ฉัน 09.2003 -08.2005 2453334398 ซาลูน | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (E34)518 ก 02.1996-07.1996 85 115 1796 เอสเตท | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (E34)518 04.1993 -04.1994 83 113 1796 Fstate | |||||
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (E34)518 05.1994-07.1996 85 115 1796 Fstate | |||||
